Pörssisähkö – sähkön hinta nyt
Pörssisähkötuotteessa sähkön hinta seuraa sähkömarkkinoiden heilahduksia. Pörssisähkön markkinahinta voi vaihdella voimakkaasti vuoden aikana, jopa vuorokauden ja varttituntien aikana. Sähkön hintakehitystä seuraamalla voit kohdistaa sähkönkäyttöäsi edullisemmille hetkille ja pienentää sähkölaskuasi.
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 3,09 |
| 00:15 | 3,00 |
| 00:30 | 2,79 |
| 00:45 | 2,63 |
| 01:00 | 2,51 |
| 01:15 | 2,15 |
| 01:30 | 2,08 |
| 01:45 | 1,93 |
| 02:00 | 2,39 |
| 02:15 | 2,54 |
| 02:30 | 2,70 |
| 02:45 | 2,70 |
| 03:00 | 2,81 |
| 03:15 | 2,98 |
| 03:30 | 3,06 |
| 03:45 | 3,32 |
| 04:00 | 3,00 |
| 04:15 | 3,14 |
| 04:30 | 3,32 |
| 04:45 | 3,49 |
| 05:00 | 3,21 |
| 05:15 | 3,32 |
| 05:30 | 3,50 |
| 05:45 | 3,55 |
| 06:00 | 3,50 |
| 06:15 | 3,68 |
| 06:30 | 4,02 |
| 06:45 | 3,68 |
| 07:00 | 3,46 |
| 07:15 | 3,66 |
| 07:30 | 3,66 |
| 07:45 | 3,63 |
| 08:00 | 3,53 |
| 08:15 | 3,69 |
| 08:30 | 3,68 |
| 08:45 | 4,22 |
| 09:00 | 2,96 |
| 09:15 | 3,26 |
| 09:30 | 3,73 |
| 09:45 | 4,20 |
| 10:00 | 3,24 |
| 10:15 | 3,51 |
| 10:30 | 4,24 |
| 10:45 | 4,71 |
| 11:00 | 4,20 |
| 11:15 | 4,52 |
| 11:30 | 4,50 |
| 11:45 | 4,03 |
| 12:00 | 4,77 |
| 12:15 | 4,50 |
| 12:30 | 4,26 |
| 12:45 | 3,73 |
| 13:00 | 5,84 |
| 13:15 | 4,34 |
| 13:30 | 3,27 |
| 13:45 | 2,50 |
| 14:00 | 3,46 |
| 14:15 | 3,24 |
| 14:30 | 2,80 |
| 14:45 | 2,77 |
| 15:00 | 2,35 |
| 15:15 | 2,80 |
| 15:30 | 3,32 |
| 15:45 | 4,50 |
| 16:00 | 2,96 |
| 16:15 | 3,73 |
| 16:30 | 4,79 |
| 16:45 | 5,90 |
| 17:00 | 4,34 |
| 17:15 | 4,84 |
| 17:30 | 5,50 |
| 17:45 | 6,06 |
| 18:00 | 5,42 |
| 18:15 | 5,22 |
| 18:30 | 4,94 |
| 18:45 | 4,51 |
| 19:00 | 6,58 |
| 19:15 | 7,05 |
| 19:30 | 5,79 |
| 19:45 | 4,35 |
| 20:00 | 5,73 |
| 20:15 | 4,50 |
| 20:30 | 3,85 |
| 20:45 | 3,39 |
| 21:00 | 5,00 |
| 21:15 | 4,16 |
| 21:30 | 3,56 |
| 21:45 | 3,29 |
| 22:00 | 3,90 |
| 22:15 | 3,83 |
| 22:30 | 3,50 |
| 22:45 | 3,22 |
| 23:00 | 3,71 |
| 23:15 | 3,50 |
| 23:30 | 3,16 |
| 23:45 | 2,80 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 3,88 |
| 00:15 | 3,76 |
| 00:30 | 3,51 |
| 00:45 | 3,30 |
| 01:00 | 3,15 |
| 01:15 | 2,69 |
| 01:30 | 2,61 |
| 01:45 | 2,42 |
| 02:00 | 3,00 |
| 02:15 | 3,19 |
| 02:30 | 3,38 |
| 02:45 | 3,39 |
| 03:00 | 3,52 |
| 03:15 | 3,74 |
| 03:30 | 3,84 |
| 03:45 | 4,16 |
| 04:00 | 3,77 |
| 04:15 | 3,93 |
| 04:30 | 4,17 |
| 04:45 | 4,38 |
| 05:00 | 4,03 |
| 05:15 | 4,16 |
| 05:30 | 4,39 |
| 05:45 | 4,46 |
| 06:00 | 4,39 |
| 06:15 | 4,62 |
| 06:30 | 5,04 |
| 06:45 | 4,62 |
| 07:00 | 4,34 |
| 07:15 | 4,59 |
| 07:30 | 4,59 |
| 07:45 | 4,55 |
| 08:00 | 4,43 |
| 08:15 | 4,63 |
| 08:30 | 4,61 |
| 08:45 | 5,30 |
| 09:00 | 3,72 |
| 09:15 | 4,09 |
| 09:30 | 4,68 |
| 09:45 | 5,27 |
| 10:00 | 4,06 |
| 10:15 | 4,40 |
| 10:30 | 5,32 |
| 10:45 | 5,91 |
| 11:00 | 5,27 |
| 11:15 | 5,67 |
| 11:30 | 5,65 |
| 11:45 | 5,05 |
| 12:00 | 5,99 |
| 12:15 | 5,64 |
| 12:30 | 5,35 |
| 12:45 | 4,68 |
| 13:00 | 7,33 |
| 13:15 | 5,45 |
| 13:30 | 4,10 |
| 13:45 | 3,14 |
| 14:00 | 4,34 |
| 14:15 | 4,06 |
| 14:30 | 3,51 |
| 14:45 | 3,48 |
| 15:00 | 2,94 |
| 15:15 | 3,51 |
| 15:30 | 4,16 |
| 15:45 | 5,65 |
| 16:00 | 3,72 |
| 16:15 | 4,68 |
| 16:30 | 6,01 |
| 16:45 | 7,40 |
| 17:00 | 5,45 |
| 17:15 | 6,07 |
| 17:30 | 6,90 |
| 17:45 | 7,61 |
| 18:00 | 6,80 |
| 18:15 | 6,55 |
| 18:30 | 6,20 |
| 18:45 | 5,66 |
| 19:00 | 8,26 |
| 19:15 | 8,85 |
| 19:30 | 7,27 |
| 19:45 | 5,46 |
| 20:00 | 7,19 |
| 20:15 | 5,65 |
| 20:30 | 4,83 |
| 20:45 | 4,25 |
| 21:00 | 6,27 |
| 21:15 | 5,22 |
| 21:30 | 4,46 |
| 21:45 | 4,13 |
| 22:00 | 4,89 |
| 22:15 | 4,80 |
| 22:30 | 4,39 |
| 22:45 | 4,03 |
| 23:00 | 4,65 |
| 23:15 | 4,39 |
| 23:30 | 3,97 |
| 23:45 | 3,51 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 0,56 |
| 00:15 | 0,55 |
| 00:30 | 0,53 |
| 00:45 | 0,51 |
| 01:00 | 0,50 |
| 01:15 | 0,50 |
| 01:30 | 0,50 |
| 01:45 | 0,50 |
| 02:00 | 0,48 |
| 02:15 | 0,50 |
| 02:30 | 0,50 |
| 02:45 | 0,50 |
| 03:00 | 0,49 |
| 03:15 | 0,50 |
| 03:30 | 0,50 |
| 03:45 | 0,50 |
| 04:00 | 0,50 |
| 04:15 | 0,51 |
| 04:30 | 0,55 |
| 04:45 | 0,59 |
| 05:00 | 0,78 |
| 05:15 | 0,80 |
| 05:30 | 0,84 |
| 05:45 | 0,91 |
| 06:00 | 0,85 |
| 06:15 | 0,94 |
| 06:30 | 1,05 |
| 06:45 | 1,15 |
| 07:00 | 0,95 |
| 07:15 | 1,06 |
| 07:30 | 1,14 |
| 07:45 | 1,15 |
| 08:00 | 1,25 |
| 08:15 | 1,25 |
| 08:30 | 1,28 |
| 08:45 | 1,32 |
| 09:00 | 1,32 |
| 09:15 | 1,36 |
| 09:30 | 1,42 |
| 09:45 | 1,79 |
| 10:00 | 1,34 |
| 10:15 | 1,42 |
| 10:30 | 1,84 |
| 10:45 | 2,21 |
| 11:00 | 1,50 |
| 11:15 | 1,67 |
| 11:30 | 1,99 |
| 11:45 | 2,22 |
| 12:00 | 1,79 |
| 12:15 | 2,00 |
| 12:30 | 1,99 |
| 12:45 | 2,15 |
| 13:00 | 1,79 |
| 13:15 | 1,94 |
| 13:30 | 2,08 |
| 13:45 | 2,19 |
| 14:00 | 1,59 |
| 14:15 | 1,83 |
| 14:30 | 2,20 |
| 14:45 | 2,51 |
| 15:00 | 1,82 |
| 15:15 | 2,17 |
| 15:30 | 2,45 |
| 15:45 | 2,80 |
| 16:00 | 2,29 |
| 16:15 | 2,83 |
| 16:30 | 3,00 |
| 16:45 | 3,28 |
| 17:00 | 2,75 |
| 17:15 | 3,00 |
| 17:30 | 3,28 |
| 17:45 | 3,53 |
| 18:00 | 3,03 |
| 18:15 | 3,08 |
| 18:30 | 3,20 |
| 18:45 | 3,13 |
| 19:00 | 3,19 |
| 19:15 | 3,06 |
| 19:30 | 3,50 |
| 19:45 | 3,20 |
| 20:00 | 3,20 |
| 20:15 | 3,00 |
| 20:30 | 2,80 |
| 20:45 | 2,61 |
| 21:00 | 3,11 |
| 21:15 | 2,96 |
| 21:30 | 2,79 |
| 21:45 | 2,70 |
| 22:00 | 2,98 |
| 22:15 | 3,00 |
| 22:30 | 3,00 |
| 22:45 | 3,00 |
| 23:00 | 3,50 |
| 23:15 | 3,20 |
| 23:30 | 3,03 |
| 23:45 | 3,00 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 0,70 |
| 00:15 | 0,69 |
| 00:30 | 0,66 |
| 00:45 | 0,64 |
| 01:00 | 0,63 |
| 01:15 | 0,63 |
| 01:30 | 0,63 |
| 01:45 | 0,63 |
| 02:00 | 0,61 |
| 02:15 | 0,62 |
| 02:30 | 0,63 |
| 02:45 | 0,63 |
| 03:00 | 0,62 |
| 03:15 | 0,62 |
| 03:30 | 0,63 |
| 03:45 | 0,63 |
| 04:00 | 0,63 |
| 04:15 | 0,64 |
| 04:30 | 0,69 |
| 04:45 | 0,74 |
| 05:00 | 0,98 |
| 05:15 | 1,01 |
| 05:30 | 1,05 |
| 05:45 | 1,14 |
| 06:00 | 1,07 |
| 06:15 | 1,17 |
| 06:30 | 1,31 |
| 06:45 | 1,44 |
| 07:00 | 1,19 |
| 07:15 | 1,33 |
| 07:30 | 1,43 |
| 07:45 | 1,45 |
| 08:00 | 1,56 |
| 08:15 | 1,57 |
| 08:30 | 1,61 |
| 08:45 | 1,66 |
| 09:00 | 1,66 |
| 09:15 | 1,71 |
| 09:30 | 1,79 |
| 09:45 | 2,24 |
| 10:00 | 1,68 |
| 10:15 | 1,78 |
| 10:30 | 2,30 |
| 10:45 | 2,77 |
| 11:00 | 1,88 |
| 11:15 | 2,10 |
| 11:30 | 2,50 |
| 11:45 | 2,78 |
| 12:00 | 2,25 |
| 12:15 | 2,51 |
| 12:30 | 2,50 |
| 12:45 | 2,69 |
| 13:00 | 2,25 |
| 13:15 | 2,44 |
| 13:30 | 2,62 |
| 13:45 | 2,74 |
| 14:00 | 1,99 |
| 14:15 | 2,30 |
| 14:30 | 2,76 |
| 14:45 | 3,15 |
| 15:00 | 2,28 |
| 15:15 | 2,73 |
| 15:30 | 3,08 |
| 15:45 | 3,51 |
| 16:00 | 2,88 |
| 16:15 | 3,56 |
| 16:30 | 3,77 |
| 16:45 | 4,12 |
| 17:00 | 3,45 |
| 17:15 | 3,76 |
| 17:30 | 4,12 |
| 17:45 | 4,43 |
| 18:00 | 3,80 |
| 18:15 | 3,87 |
| 18:30 | 4,01 |
| 18:45 | 3,93 |
| 19:00 | 4,01 |
| 19:15 | 3,84 |
| 19:30 | 4,39 |
| 19:45 | 4,02 |
| 20:00 | 4,01 |
| 20:15 | 3,77 |
| 20:30 | 3,51 |
| 20:45 | 3,27 |
| 21:00 | 3,90 |
| 21:15 | 3,72 |
| 21:30 | 3,51 |
| 21:45 | 3,39 |
| 22:00 | 3,74 |
| 22:15 | 3,77 |
| 22:30 | 3,77 |
| 22:45 | 3,77 |
| 23:00 | 4,39 |
| 23:15 | 4,02 |
| 23:30 | 3,80 |
| 23:45 | 3,77 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 0,37 |
| 00:15 | 0,30 |
| 00:30 | 0,27 |
| 00:45 | 0,24 |
| 01:00 | 0,21 |
| 01:15 | 0,20 |
| 01:30 | 0,20 |
| 01:45 | 0,20 |
| 02:00 | 0,20 |
| 02:15 | 0,20 |
| 02:30 | 0,20 |
| 02:45 | 0,20 |
| 03:00 | 0,15 |
| 03:15 | 0,15 |
| 03:30 | 0,13 |
| 03:45 | 0,13 |
| 04:00 | 0,20 |
| 04:15 | 0,20 |
| 04:30 | 0,20 |
| 04:45 | 0,20 |
| 05:00 | 0,18 |
| 05:15 | 0,20 |
| 05:30 | 0,20 |
| 05:45 | 0,20 |
| 06:00 | 0,20 |
| 06:15 | 0,24 |
| 06:30 | 0,26 |
| 06:45 | 0,26 |
| 07:00 | 0,30 |
| 07:15 | 0,40 |
| 07:30 | 0,40 |
| 07:45 | 0,42 |
| 08:00 | 0,50 |
| 08:15 | 0,50 |
| 08:30 | 0,50 |
| 08:45 | 0,50 |
| 09:00 | 0,50 |
| 09:15 | 0,48 |
| 09:30 | 0,34 |
| 09:45 | 0,27 |
| 10:00 | 0,27 |
| 10:15 | 0,26 |
| 10:30 | 0,26 |
| 10:45 | 0,23 |
| 11:00 | 0,25 |
| 11:15 | 0,21 |
| 11:30 | 0,21 |
| 11:45 | 0,20 |
| 12:00 | 0,20 |
| 12:15 | 0,20 |
| 12:30 | 0,20 |
| 12:45 | 0,20 |
| 13:00 | 0,20 |
| 13:15 | 0,20 |
| 13:30 | 0,20 |
| 13:45 | 0,20 |
| 14:00 | 0,20 |
| 14:15 | 0,20 |
| 14:30 | 0,21 |
| 14:45 | 0,22 |
| 15:00 | 0,20 |
| 15:15 | 0,21 |
| 15:30 | 0,21 |
| 15:45 | 0,29 |
| 16:00 | 0,23 |
| 16:15 | 0,31 |
| 16:30 | 0,34 |
| 16:45 | 0,50 |
| 17:00 | 0,53 |
| 17:15 | 0,63 |
| 17:30 | 0,68 |
| 17:45 | 0,83 |
| 18:00 | 0,71 |
| 18:15 | 0,79 |
| 18:30 | 0,80 |
| 18:45 | 0,86 |
| 19:00 | 0,82 |
| 19:15 | 0,82 |
| 19:30 | 0,84 |
| 19:45 | 0,85 |
| 20:00 | 0,85 |
| 20:15 | 0,81 |
| 20:30 | 0,79 |
| 20:45 | 0,76 |
| 21:00 | 0,76 |
| 21:15 | 0,75 |
| 21:30 | 0,72 |
| 21:45 | 0,65 |
| 22:00 | 0,70 |
| 22:15 | 0,70 |
| 22:30 | 0,69 |
| 22:45 | 0,64 |
| 23:00 | 0,65 |
| 23:15 | 0,62 |
| 23:30 | 0,60 |
| 23:45 | 0,54 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 0,46 |
| 00:15 | 0,38 |
| 00:30 | 0,33 |
| 00:45 | 0,30 |
| 01:00 | 0,26 |
| 01:15 | 0,25 |
| 01:30 | 0,25 |
| 01:45 | 0,25 |
| 02:00 | 0,25 |
| 02:15 | 0,25 |
| 02:30 | 0,25 |
| 02:45 | 0,25 |
| 03:00 | 0,19 |
| 03:15 | 0,19 |
| 03:30 | 0,17 |
| 03:45 | 0,17 |
| 04:00 | 0,24 |
| 04:15 | 0,24 |
| 04:30 | 0,24 |
| 04:45 | 0,24 |
| 05:00 | 0,23 |
| 05:15 | 0,25 |
| 05:30 | 0,25 |
| 05:45 | 0,25 |
| 06:00 | 0,26 |
| 06:15 | 0,30 |
| 06:30 | 0,33 |
| 06:45 | 0,33 |
| 07:00 | 0,38 |
| 07:15 | 0,50 |
| 07:30 | 0,50 |
| 07:45 | 0,53 |
| 08:00 | 0,63 |
| 08:15 | 0,62 |
| 08:30 | 0,63 |
| 08:45 | 0,62 |
| 09:00 | 0,63 |
| 09:15 | 0,60 |
| 09:30 | 0,42 |
| 09:45 | 0,34 |
| 10:00 | 0,34 |
| 10:15 | 0,33 |
| 10:30 | 0,32 |
| 10:45 | 0,29 |
| 11:00 | 0,32 |
| 11:15 | 0,27 |
| 11:30 | 0,26 |
| 11:45 | 0,25 |
| 12:00 | 0,25 |
| 12:15 | 0,25 |
| 12:30 | 0,25 |
| 12:45 | 0,25 |
| 13:00 | 0,25 |
| 13:15 | 0,25 |
| 13:30 | 0,25 |
| 13:45 | 0,25 |
| 14:00 | 0,25 |
| 14:15 | 0,25 |
| 14:30 | 0,26 |
| 14:45 | 0,27 |
| 15:00 | 0,25 |
| 15:15 | 0,26 |
| 15:30 | 0,27 |
| 15:45 | 0,36 |
| 16:00 | 0,29 |
| 16:15 | 0,38 |
| 16:30 | 0,43 |
| 16:45 | 0,63 |
| 17:00 | 0,66 |
| 17:15 | 0,79 |
| 17:30 | 0,86 |
| 17:45 | 1,04 |
| 18:00 | 0,89 |
| 18:15 | 1,00 |
| 18:30 | 1,00 |
| 18:45 | 1,07 |
| 19:00 | 1,03 |
| 19:15 | 1,03 |
| 19:30 | 1,05 |
| 19:45 | 1,07 |
| 20:00 | 1,06 |
| 20:15 | 1,02 |
| 20:30 | 0,99 |
| 20:45 | 0,95 |
| 21:00 | 0,95 |
| 21:15 | 0,94 |
| 21:30 | 0,91 |
| 21:45 | 0,81 |
| 22:00 | 0,88 |
| 22:15 | 0,88 |
| 22:30 | 0,86 |
| 22:45 | 0,80 |
| 23:00 | 0,81 |
| 23:15 | 0,78 |
| 23:30 | 0,76 |
| 23:45 | 0,67 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 2,00 |
| 00:15 | 1,50 |
| 00:30 | 1,24 |
| 00:45 | 1,09 |
| 01:00 | 1,36 |
| 01:15 | 1,26 |
| 01:30 | 1,13 |
| 01:45 | 0,92 |
| 02:00 | 1,05 |
| 02:15 | 0,89 |
| 02:30 | 0,86 |
| 02:45 | 0,89 |
| 03:00 | 0,60 |
| 03:15 | 0,68 |
| 03:30 | 0,64 |
| 03:45 | 0,70 |
| 04:00 | 0,58 |
| 04:15 | 0,58 |
| 04:30 | 0,65 |
| 04:45 | 0,78 |
| 05:00 | 0,56 |
| 05:15 | 0,69 |
| 05:30 | 0,83 |
| 05:45 | 0,98 |
| 06:00 | 0,77 |
| 06:15 | 0,99 |
| 06:30 | 1,76 |
| 06:45 | 2,51 |
| 07:00 | 1,21 |
| 07:15 | 1,52 |
| 07:30 | 2,01 |
| 07:45 | 2,53 |
| 08:00 | 1,72 |
| 08:15 | 2,12 |
| 08:30 | 2,60 |
| 08:45 | 2,69 |
| 09:00 | 2,59 |
| 09:15 | 2,61 |
| 09:30 | 2,60 |
| 09:45 | 2,68 |
| 10:00 | 2,96 |
| 10:15 | 2,73 |
| 10:30 | 2,30 |
| 10:45 | 2,41 |
| 11:00 | 3,15 |
| 11:15 | 2,71 |
| 11:30 | 1,08 |
| 11:45 | 0,60 |
| 12:00 | 1,32 |
| 12:15 | 1,20 |
| 12:30 | 1,06 |
| 12:45 | 0,97 |
| 13:00 | 1,09 |
| 13:15 | 1,00 |
| 13:30 | 0,95 |
| 13:45 | 0,86 |
| 14:00 | 0,98 |
| 14:15 | 0,98 |
| 14:30 | 0,98 |
| 14:45 | 0,97 |
| 15:00 | 1,01 |
| 15:15 | 0,95 |
| 15:30 | 0,76 |
| 15:45 | 0,64 |
| 16:00 | 0,71 |
| 16:15 | 0,62 |
| 16:30 | 0,64 |
| 16:45 | 0,65 |
| 17:00 | 0,68 |
| 17:15 | 0,78 |
| 17:30 | 0,87 |
| 17:45 | 0,93 |
| 18:00 | 0,88 |
| 18:15 | 0,95 |
| 18:30 | 0,97 |
| 18:45 | 1,00 |
| 19:00 | 1,01 |
| 19:15 | 1,01 |
| 19:30 | 0,97 |
| 19:45 | 0,93 |
| 20:00 | 0,95 |
| 20:15 | 0,92 |
| 20:30 | 0,88 |
| 20:45 | 0,75 |
| 21:00 | 0,68 |
| 21:15 | 0,71 |
| 21:30 | 0,61 |
| 21:45 | 0,50 |
| 22:00 | 0,61 |
| 22:15 | 0,51 |
| 22:30 | 0,44 |
| 22:45 | 0,38 |
| 23:00 | 0,42 |
| 23:15 | 0,40 |
| 23:30 | 0,29 |
| 23:45 | 0,27 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 2,51 |
| 00:15 | 1,89 |
| 00:30 | 1,56 |
| 00:45 | 1,37 |
| 01:00 | 1,70 |
| 01:15 | 1,58 |
| 01:30 | 1,41 |
| 01:45 | 1,15 |
| 02:00 | 1,32 |
| 02:15 | 1,11 |
| 02:30 | 1,07 |
| 02:45 | 1,11 |
| 03:00 | 0,75 |
| 03:15 | 0,85 |
| 03:30 | 0,81 |
| 03:45 | 0,88 |
| 04:00 | 0,73 |
| 04:15 | 0,73 |
| 04:30 | 0,81 |
| 04:45 | 0,98 |
| 05:00 | 0,71 |
| 05:15 | 0,86 |
| 05:30 | 1,04 |
| 05:45 | 1,23 |
| 06:00 | 0,97 |
| 06:15 | 1,25 |
| 06:30 | 2,21 |
| 06:45 | 3,15 |
| 07:00 | 1,52 |
| 07:15 | 1,91 |
| 07:30 | 2,53 |
| 07:45 | 3,17 |
| 08:00 | 2,16 |
| 08:15 | 2,66 |
| 08:30 | 3,26 |
| 08:45 | 3,37 |
| 09:00 | 3,25 |
| 09:15 | 3,27 |
| 09:30 | 3,26 |
| 09:45 | 3,36 |
| 10:00 | 3,71 |
| 10:15 | 3,43 |
| 10:30 | 2,88 |
| 10:45 | 3,03 |
| 11:00 | 3,95 |
| 11:15 | 3,40 |
| 11:30 | 1,35 |
| 11:45 | 0,75 |
| 12:00 | 1,65 |
| 12:15 | 1,50 |
| 12:30 | 1,33 |
| 12:45 | 1,22 |
| 13:00 | 1,37 |
| 13:15 | 1,25 |
| 13:30 | 1,19 |
| 13:45 | 1,07 |
| 14:00 | 1,22 |
| 14:15 | 1,23 |
| 14:30 | 1,23 |
| 14:45 | 1,22 |
| 15:00 | 1,26 |
| 15:15 | 1,19 |
| 15:30 | 0,95 |
| 15:45 | 0,80 |
| 16:00 | 0,89 |
| 16:15 | 0,78 |
| 16:30 | 0,80 |
| 16:45 | 0,81 |
| 17:00 | 0,86 |
| 17:15 | 0,98 |
| 17:30 | 1,09 |
| 17:45 | 1,17 |
| 18:00 | 1,10 |
| 18:15 | 1,20 |
| 18:30 | 1,22 |
| 18:45 | 1,25 |
| 19:00 | 1,27 |
| 19:15 | 1,27 |
| 19:30 | 1,21 |
| 19:45 | 1,17 |
| 20:00 | 1,19 |
| 20:15 | 1,16 |
| 20:30 | 1,10 |
| 20:45 | 0,94 |
| 21:00 | 0,85 |
| 21:15 | 0,89 |
| 21:30 | 0,76 |
| 21:45 | 0,63 |
| 22:00 | 0,76 |
| 22:15 | 0,64 |
| 22:30 | 0,56 |
| 22:45 | 0,47 |
| 23:00 | 0,53 |
| 23:15 | 0,50 |
| 23:30 | 0,36 |
| 23:45 | 0,34 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 2,46 |
| 00:15 | 2,57 |
| 00:30 | 2,50 |
| 00:45 | 2,47 |
| 01:00 | 2,27 |
| 01:15 | 2,23 |
| 01:30 | 2,31 |
| 01:45 | 2,38 |
| 02:00 | 2,41 |
| 02:15 | 2,45 |
| 02:30 | 2,60 |
| 02:45 | 2,69 |
| 03:00 | 2,50 |
| 03:15 | 2,61 |
| 03:30 | 2,76 |
| 03:45 | 2,89 |
| 04:00 | 2,47 |
| 04:15 | 2,51 |
| 04:30 | 2,60 |
| 04:45 | 2,79 |
| 05:00 | 2,44 |
| 05:15 | 2,52 |
| 05:30 | 2,80 |
| 05:45 | 3,33 |
| 06:00 | 2,75 |
| 06:15 | 3,10 |
| 06:30 | 3,53 |
| 06:45 | 4,65 |
| 07:00 | 3,27 |
| 07:15 | 3,77 |
| 07:30 | 3,89 |
| 07:45 | 4,63 |
| 08:00 | 4,55 |
| 08:15 | 4,75 |
| 08:30 | 5,00 |
| 08:45 | 4,86 |
| 09:00 | 5,29 |
| 09:15 | 4,97 |
| 09:30 | 4,53 |
| 09:45 | 4,51 |
| 10:00 | 5,19 |
| 10:15 | 5,00 |
| 10:30 | 4,65 |
| 10:45 | 2,49 |
| 11:00 | 4,68 |
| 11:15 | 3,17 |
| 11:30 | 2,64 |
| 11:45 | 2,37 |
| 12:00 | 3,43 |
| 12:15 | 3,18 |
| 12:30 | 2,92 |
| 12:45 | 2,64 |
| 13:00 | 3,21 |
| 13:15 | 3,19 |
| 13:30 | 3,01 |
| 13:45 | 2,61 |
| 14:00 | 2,95 |
| 14:15 | 2,94 |
| 14:30 | 2,61 |
| 14:45 | 2,85 |
| 15:00 | 2,36 |
| 15:15 | 2,87 |
| 15:30 | 3,72 |
| 15:45 | 4,51 |
| 16:00 | 3,80 |
| 16:15 | 4,49 |
| 16:30 | 4,69 |
| 16:45 | 4,82 |
| 17:00 | 4,50 |
| 17:15 | 4,53 |
| 17:30 | 4,22 |
| 17:45 | 3,85 |
| 18:00 | 3,23 |
| 18:15 | 3,44 |
| 18:30 | 3,46 |
| 18:45 | 3,00 |
| 19:00 | 2,94 |
| 19:15 | 2,73 |
| 19:30 | 2,51 |
| 19:45 | 2,40 |
| 20:00 | 2,76 |
| 20:15 | 2,64 |
| 20:30 | 2,51 |
| 20:45 | 2,44 |
| 21:00 | 2,47 |
| 21:15 | 2,37 |
| 21:30 | 2,25 |
| 21:45 | 2,20 |
| 22:00 | 2,24 |
| 22:15 | 2,22 |
| 22:30 | 2,20 |
| 22:45 | 2,15 |
| 23:00 | 2,14 |
| 23:15 | 2,14 |
| 23:30 | 2,12 |
| 23:45 | 2,00 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 3,09 |
| 00:15 | 3,23 |
| 00:30 | 3,14 |
| 00:45 | 3,09 |
| 01:00 | 2,85 |
| 01:15 | 2,80 |
| 01:30 | 2,90 |
| 01:45 | 2,98 |
| 02:00 | 3,02 |
| 02:15 | 3,08 |
| 02:30 | 3,26 |
| 02:45 | 3,38 |
| 03:00 | 3,14 |
| 03:15 | 3,27 |
| 03:30 | 3,47 |
| 03:45 | 3,63 |
| 04:00 | 3,10 |
| 04:15 | 3,15 |
| 04:30 | 3,26 |
| 04:45 | 3,50 |
| 05:00 | 3,06 |
| 05:15 | 3,16 |
| 05:30 | 3,52 |
| 05:45 | 4,18 |
| 06:00 | 3,45 |
| 06:15 | 3,89 |
| 06:30 | 4,42 |
| 06:45 | 5,84 |
| 07:00 | 4,11 |
| 07:15 | 4,74 |
| 07:30 | 4,88 |
| 07:45 | 5,81 |
| 08:00 | 5,71 |
| 08:15 | 5,97 |
| 08:30 | 6,28 |
| 08:45 | 6,10 |
| 09:00 | 6,64 |
| 09:15 | 6,24 |
| 09:30 | 5,69 |
| 09:45 | 5,66 |
| 10:00 | 6,52 |
| 10:15 | 6,28 |
| 10:30 | 5,83 |
| 10:45 | 3,12 |
| 11:00 | 5,87 |
| 11:15 | 3,97 |
| 11:30 | 3,32 |
| 11:45 | 2,97 |
| 12:00 | 4,30 |
| 12:15 | 3,98 |
| 12:30 | 3,66 |
| 12:45 | 3,31 |
| 13:00 | 4,03 |
| 13:15 | 4,00 |
| 13:30 | 3,78 |
| 13:45 | 3,28 |
| 14:00 | 3,70 |
| 14:15 | 3,69 |
| 14:30 | 3,27 |
| 14:45 | 3,57 |
| 15:00 | 2,96 |
| 15:15 | 3,61 |
| 15:30 | 4,67 |
| 15:45 | 5,66 |
| 16:00 | 4,76 |
| 16:15 | 5,64 |
| 16:30 | 5,88 |
| 16:45 | 6,05 |
| 17:00 | 5,65 |
| 17:15 | 5,69 |
| 17:30 | 5,29 |
| 17:45 | 4,84 |
| 18:00 | 4,05 |
| 18:15 | 4,31 |
| 18:30 | 4,35 |
| 18:45 | 3,77 |
| 19:00 | 3,69 |
| 19:15 | 3,43 |
| 19:30 | 3,15 |
| 19:45 | 3,01 |
| 20:00 | 3,47 |
| 20:15 | 3,31 |
| 20:30 | 3,15 |
| 20:45 | 3,06 |
| 21:00 | 3,10 |
| 21:15 | 2,97 |
| 21:30 | 2,83 |
| 21:45 | 2,76 |
| 22:00 | 2,81 |
| 22:15 | 2,79 |
| 22:30 | 2,76 |
| 22:45 | 2,70 |
| 23:00 | 2,68 |
| 23:15 | 2,69 |
| 23:30 | 2,66 |
| 23:45 | 2,51 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 3,60 |
