Pörssisähkö – sähkön hinta nyt
Pörssisähkötuotteessa sähkön hinta seuraa sähkömarkkinoiden heilahduksia. Pörssisähkön markkinahinta voi vaihdella voimakkaasti vuoden aikana, jopa vuorokauden ja varttituntien aikana. Sähkön hintakehitystä seuraamalla voit kohdistaa sähkönkäyttöäsi edullisemmille hetkille ja pienentää sähkölaskuasi.
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 11,19 |
| 00:15 | 10,60 |
| 00:30 | 10,35 |
| 00:45 | 9,55 |
| 01:00 | 10,72 |
| 01:15 | 9,66 |
| 01:30 | 9,59 |
| 01:45 | 9,41 |
| 02:00 | 9,85 |
| 02:15 | 9,42 |
| 02:30 | 9,14 |
| 02:45 | 8,97 |
| 03:00 | 9,56 |
| 03:15 | 9,40 |
| 03:30 | 8,99 |
| 03:45 | 9,00 |
| 04:00 | 9,10 |
| 04:15 | 8,99 |
| 04:30 | 9,10 |
| 04:45 | 8,96 |
| 05:00 | 8,78 |
| 05:15 | 8,88 |
| 05:30 | 8,94 |
| 05:45 | 9,01 |
| 06:00 | 8,83 |
| 06:15 | 9,47 |
| 06:30 | 11,26 |
| 06:45 | 13,72 |
| 07:00 | 10,25 |
| 07:15 | 12,26 |
| 07:30 | 14,49 |
| 07:45 | 15,00 |
| 08:00 | 11,15 |
| 08:15 | 11,97 |
| 08:30 | 13,47 |
| 08:45 | 15,00 |
| 09:00 | 15,01 |
| 09:15 | 15,34 |
| 09:30 | 15,55 |
| 09:45 | 14,38 |
| 10:00 | 15,75 |
| 10:15 | 14,70 |
| 10:30 | 13,61 |
| 10:45 | 11,98 |
| 11:00 | 14,90 |
| 11:15 | 12,03 |
| 11:30 | 10,62 |
| 11:45 | 10,21 |
| 12:00 | 10,62 |
| 12:15 | 10,92 |
| 12:30 | 10,82 |
| 12:45 | 10,91 |
| 13:00 | 12,46 |
| 13:15 | 12,00 |
| 13:30 | 11,64 |
| 13:45 | 11,21 |
| 14:00 | 10,50 |
| 14:15 | 10,23 |
| 14:30 | 10,24 |
| 14:45 | 10,71 |
| 15:00 | 10,49 |
| 15:15 | 10,53 |
| 15:30 | 10,79 |
| 15:45 | 11,98 |
| 16:00 | 10,55 |
| 16:15 | 11,97 |
| 16:30 | 12,83 |
| 16:45 | 14,13 |
| 17:00 | 13,47 |
| 17:15 | 14,00 |
| 17:30 | 13,64 |
| 17:45 | 14,31 |
| 18:00 | 13,09 |
| 18:15 | 13,79 |
| 18:30 | 12,96 |
| 18:45 | 12,74 |
| 19:00 | 13,65 |
| 19:15 | 12,03 |
| 19:30 | 11,45 |
| 19:45 | 10,95 |
| 20:00 | 11,55 |
| 20:15 | 10,88 |
| 20:30 | 10,22 |
| 20:45 | 10,00 |
| 21:00 | 10,34 |
| 21:15 | 10,00 |
| 21:30 | 9,70 |
| 21:45 | 9,67 |
| 22:00 | 9,70 |
| 22:15 | 9,59 |
| 22:30 | 9,25 |
| 22:45 | 8,95 |
| 23:00 | 11,50 |
| 23:15 | 9,93 |
| 23:30 | 9,40 |
| 23:45 | 9,14 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 14,04 |
| 00:15 | 13,31 |
| 00:30 | 12,99 |
| 00:45 | 11,98 |
| 01:00 | 13,45 |
| 01:15 | 12,13 |
| 01:30 | 12,04 |
| 01:45 | 11,80 |
| 02:00 | 12,36 |
| 02:15 | 11,82 |
| 02:30 | 11,47 |
| 02:45 | 11,26 |
| 03:00 | 11,99 |
| 03:15 | 11,80 |
| 03:30 | 11,28 |
| 03:45 | 11,29 |
| 04:00 | 11,42 |
| 04:15 | 11,29 |
| 04:30 | 11,42 |
| 04:45 | 11,24 |
| 05:00 | 11,02 |
| 05:15 | 11,14 |
| 05:30 | 11,22 |
| 05:45 | 11,31 |
| 06:00 | 11,08 |
| 06:15 | 11,89 |
| 06:30 | 14,13 |
| 06:45 | 17,22 |
| 07:00 | 12,87 |
| 07:15 | 15,39 |
| 07:30 | 18,18 |
| 07:45 | 18,82 |
| 08:00 | 13,99 |
| 08:15 | 15,03 |
| 08:30 | 16,90 |
| 08:45 | 18,82 |
| 09:00 | 18,83 |
| 09:15 | 19,25 |
| 09:30 | 19,52 |
| 09:45 | 18,04 |
| 10:00 | 19,77 |
| 10:15 | 18,45 |
| 10:30 | 17,08 |
| 10:45 | 15,03 |
| 11:00 | 18,70 |
| 11:15 | 15,10 |
| 11:30 | 13,32 |
| 11:45 | 12,81 |
| 12:00 | 13,33 |
| 12:15 | 13,70 |
| 12:30 | 13,58 |
| 12:45 | 13,69 |
| 13:00 | 15,64 |
| 13:15 | 15,06 |
| 13:30 | 14,60 |
| 13:45 | 14,07 |
| 14:00 | 13,18 |
| 14:15 | 12,84 |
| 14:30 | 12,85 |
| 14:45 | 13,44 |
| 15:00 | 13,17 |
| 15:15 | 13,21 |
| 15:30 | 13,54 |
| 15:45 | 15,04 |
| 16:00 | 13,24 |
| 16:15 | 15,02 |
| 16:30 | 16,10 |
| 16:45 | 17,73 |
| 17:00 | 16,91 |
| 17:15 | 17,57 |
| 17:30 | 17,11 |
| 17:45 | 17,96 |
| 18:00 | 16,43 |
| 18:15 | 17,30 |
| 18:30 | 16,26 |
| 18:45 | 15,99 |
| 19:00 | 17,13 |
| 19:15 | 15,09 |
| 19:30 | 14,36 |
| 19:45 | 13,74 |
| 20:00 | 14,49 |
| 20:15 | 13,65 |
| 20:30 | 12,83 |
| 20:45 | 12,54 |
| 21:00 | 12,97 |
| 21:15 | 12,54 |
| 21:30 | 12,17 |
| 21:45 | 12,13 |
| 22:00 | 12,17 |
| 22:15 | 12,04 |
| 22:30 | 11,61 |
| 22:45 | 11,24 |
| 23:00 | 14,44 |
| 23:15 | 12,46 |
| 23:30 | 11,80 |
| 23:45 | 11,47 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 11,86 |
| 00:15 | 11,09 |
| 00:30 | 10,45 |
| 00:45 | 10,11 |
| 01:00 | 11,02 |
| 01:15 | 11,25 |
| 01:30 | 11,04 |
| 01:45 | 10,90 |
| 02:00 | 11,10 |
| 02:15 | 11,06 |
| 02:30 | 11,05 |
| 02:45 | 10,83 |
| 03:00 | 10,61 |
| 03:15 | 10,58 |
| 03:30 | 10,68 |
| 03:45 | 10,69 |
| 04:00 | 10,51 |
| 04:15 | 10,54 |
| 04:30 | 10,60 |
| 04:45 | 10,73 |
| 05:00 | 10,47 |
| 05:15 | 10,61 |
| 05:30 | 11,10 |
| 05:45 | 11,34 |
| 06:00 | 11,68 |
| 06:15 | 10,71 |
| 06:30 | 12,26 |
| 06:45 | 13,31 |
| 07:00 | 12,07 |
| 07:15 | 15,00 |
| 07:30 | 17,92 |
| 07:45 | 26,42 |
| 08:00 | 16,72 |
| 08:15 | 21,61 |
| 08:30 | 25,91 |
| 08:45 | 28,89 |
| 09:00 | 31,20 |
| 09:15 | 29,35 |
| 09:30 | 23,73 |
| 09:45 | 20,61 |
| 10:00 | 25,12 |
| 10:15 | 23,42 |
| 10:30 | 20,64 |
| 10:45 | 19,56 |
| 11:00 | 20,57 |
| 11:15 | 19,48 |
| 11:30 | 16,36 |
| 11:45 | 15,67 |
| 12:00 | 15,00 |
| 12:15 | 13,63 |
| 12:30 | 13,42 |
| 12:45 | 13,03 |
| 13:00 | 16,06 |
| 13:15 | 15,71 |
| 13:30 | 15,25 |
| 13:45 | 15,00 |
| 14:00 | 15,00 |
| 14:15 | 15,00 |
| 14:30 | 15,00 |
| 14:45 | 14,97 |
| 15:00 | 13,91 |
| 15:15 | 14,72 |
| 15:30 | 15,02 |
| 15:45 | 16,86 |
| 16:00 | 16,03 |
| 16:15 | 17,79 |
| 16:30 | 20,54 |
| 16:45 | 21,84 |
| 17:00 | 20,00 |
| 17:15 | 24,59 |
| 17:30 | 28,56 |
| 17:45 | 34,64 |
| 18:00 | 24,85 |
| 18:15 | 26,47 |
| 18:30 | 25,93 |
| 18:45 | 22,75 |
| 19:00 | 22,63 |
| 19:15 | 20,24 |
| 19:30 | 18,59 |
| 19:45 | 18,06 |
| 20:00 | 20,48 |
| 20:15 | 18,36 |
| 20:30 | 16,82 |
| 20:45 | 15,70 |
| 21:00 | 18,15 |
| 21:15 | 15,70 |
| 21:30 | 14,30 |
| 21:45 | 13,24 |
| 22:00 | 15,88 |
| 22:15 | 15,00 |
| 22:30 | 13,09 |
| 22:45 | 11,07 |
| 23:00 | 13,18 |
| 23:15 | 12,15 |
| 23:30 | 11,00 |
| 23:45 | 10,25 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 14,88 |
| 00:15 | 13,92 |
| 00:30 | 13,11 |
| 00:45 | 12,68 |
| 01:00 | 13,83 |
| 01:15 | 14,12 |
| 01:30 | 13,86 |
| 01:45 | 13,68 |
| 02:00 | 13,93 |
| 02:15 | 13,88 |
| 02:30 | 13,87 |
| 02:45 | 13,59 |
| 03:00 | 13,32 |
| 03:15 | 13,28 |
| 03:30 | 13,40 |
| 03:45 | 13,42 |
| 04:00 | 13,19 |
| 04:15 | 13,23 |
| 04:30 | 13,30 |
| 04:45 | 13,47 |
| 05:00 | 13,14 |
| 05:15 | 13,31 |
| 05:30 | 13,93 |
| 05:45 | 14,23 |
| 06:00 | 14,66 |
| 06:15 | 13,44 |
| 06:30 | 15,39 |
| 06:45 | 16,70 |
| 07:00 | 15,15 |
| 07:15 | 18,82 |
| 07:30 | 22,49 |
| 07:45 | 33,16 |
| 08:00 | 20,98 |
| 08:15 | 27,12 |
| 08:30 | 32,52 |
| 08:45 | 36,26 |
| 09:00 | 39,15 |
| 09:15 | 36,83 |
| 09:30 | 29,78 |
| 09:45 | 25,87 |
| 10:00 | 31,52 |
| 10:15 | 29,39 |
| 10:30 | 25,90 |
| 10:45 | 24,55 |
| 11:00 | 25,81 |
| 11:15 | 24,45 |
| 11:30 | 20,53 |
| 11:45 | 19,66 |
| 12:00 | 18,82 |
| 12:15 | 17,10 |
| 12:30 | 16,84 |
| 12:45 | 16,35 |
| 13:00 | 20,15 |
| 13:15 | 19,72 |
| 13:30 | 19,14 |
| 13:45 | 18,83 |
| 14:00 | 18,82 |
| 14:15 | 18,82 |
| 14:30 | 18,82 |
| 14:45 | 18,79 |
| 15:00 | 17,46 |
| 15:15 | 18,47 |
| 15:30 | 18,84 |
| 15:45 | 21,16 |
| 16:00 | 20,12 |
| 16:15 | 22,32 |
| 16:30 | 25,78 |
| 16:45 | 27,41 |
| 17:00 | 25,11 |
| 17:15 | 30,87 |
| 17:30 | 35,84 |
| 17:45 | 43,47 |
| 18:00 | 31,18 |
| 18:15 | 33,22 |
| 18:30 | 32,54 |
| 18:45 | 28,56 |
| 19:00 | 28,40 |
| 19:15 | 25,40 |
| 19:30 | 23,33 |
| 19:45 | 22,66 |
| 20:00 | 25,71 |
| 20:15 | 23,04 |
| 20:30 | 21,11 |
| 20:45 | 19,70 |
| 21:00 | 22,77 |
| 21:15 | 19,70 |
| 21:30 | 17,95 |
| 21:45 | 16,62 |
| 22:00 | 19,93 |
| 22:15 | 18,82 |
| 22:30 | 16,43 |
| 22:45 | 13,90 |
| 23:00 | 16,55 |
| 23:15 | 15,25 |
| 23:30 | 13,80 |
| 23:45 | 12,87 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 9,95 |
| 00:15 | 9,93 |
| 00:30 | 9,71 |
| 00:45 | 9,67 |
| 01:00 | 9,17 |
| 01:15 | 8,97 |
| 01:30 | 8,90 |
| 01:45 | 8,68 |
| 02:00 | 8,73 |
| 02:15 | 8,78 |
| 02:30 | 8,76 |
| 02:45 | 8,64 |
| 03:00 | 8,79 |
| 03:15 | 8,69 |
| 03:30 | 8,65 |
| 03:45 | 8,65 |
| 04:00 | 8,61 |
| 04:15 | 8,64 |
| 04:30 | 8,66 |
| 04:45 | 8,75 |
| 05:00 | 8,61 |
| 05:15 | 8,76 |
| 05:30 | 8,78 |
| 05:45 | 8,77 |
| 06:00 | 8,56 |
| 06:15 | 8,86 |
| 06:30 | 9,22 |
| 06:45 | 9,90 |
| 07:00 | 10,46 |
| 07:15 | 11,80 |
| 07:30 | 12,61 |
| 07:45 | 14,03 |
| 08:00 | 13,61 |
| 08:15 | 15,02 |
| 08:30 | 16,55 |
| 08:45 | 16,83 |
| 09:00 | 17,26 |
| 09:15 | 17,96 |
| 09:30 | 17,24 |
| 09:45 | 16,05 |
| 10:00 | 18,56 |
| 10:15 | 16,67 |
| 10:30 | 14,81 |
| 10:45 | 13,37 |
| 11:00 | 15,28 |
| 11:15 | 13,60 |
| 11:30 | 12,70 |
| 11:45 | 11,81 |
| 12:00 | 12,68 |
| 12:15 | 12,45 |
| 12:30 | 12,25 |
| 12:45 | 11,87 |
| 13:00 | 12,26 |
| 13:15 | 12,15 |
| 13:30 | 11,91 |
| 13:45 | 11,99 |
| 14:00 | 11,88 |
| 14:15 | 12,11 |
| 14:30 | 12,56 |
| 14:45 | 13,35 |
| 15:00 | 12,04 |
| 15:15 | 13,65 |
| 15:30 | 14,41 |
| 15:45 | 16,59 |
| 16:00 | 13,49 |
| 16:15 | 15,59 |
| 16:30 | 17,20 |
| 16:45 | 20,40 |
| 17:00 | 16,81 |
| 17:15 | 19,25 |
| 17:30 | 20,66 |
| 17:45 | 21,08 |
| 18:00 | 19,13 |
| 18:15 | 21,69 |
| 18:30 | 21,53 |
| 18:45 | 20,07 |
| 19:00 | 20,47 |
| 19:15 | 18,71 |
| 19:30 | 19,38 |
| 19:45 | 19,44 |
| 20:00 | 18,79 |
| 20:15 | 17,82 |
| 20:30 | 17,30 |
| 20:45 | 16,59 |
| 21:00 | 16,22 |
| 21:15 | 15,60 |
| 21:30 | 15,33 |
| 21:45 | 14,08 |
| 22:00 | 13,71 |
| 22:15 | 13,38 |
| 22:30 | 12,98 |
| 22:45 | 12,25 |
| 23:00 | 12,78 |
| 23:15 | 12,36 |
| 23:30 | 12,21 |
| 23:45 | 11,62 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 12,48 |
| 00:15 | 12,46 |
| 00:30 | 12,19 |
| 00:45 | 12,13 |
| 01:00 | 11,51 |
| 01:15 | 11,26 |
| 01:30 | 11,17 |
| 01:45 | 10,90 |
| 02:00 | 10,96 |
| 02:15 | 11,02 |
| 02:30 | 10,99 |
| 02:45 | 10,84 |
| 03:00 | 11,03 |
| 03:15 | 10,91 |
| 03:30 | 10,86 |
| 03:45 | 10,85 |
| 04:00 | 10,81 |
| 04:15 | 10,84 |
| 04:30 | 10,86 |
| 04:45 | 10,98 |
| 05:00 | 10,80 |
| 05:15 | 10,99 |
| 05:30 | 11,01 |
| 05:45 | 11,01 |
| 06:00 | 10,74 |
| 06:15 | 11,12 |
| 06:30 | 11,56 |
| 06:45 | 12,42 |
| 07:00 | 13,13 |
| 07:15 | 14,81 |
| 07:30 | 15,82 |
| 07:45 | 17,61 |
| 08:00 | 17,08 |
| 08:15 | 18,85 |
| 08:30 | 20,77 |
| 08:45 | 21,12 |
| 09:00 | 21,66 |
| 09:15 | 22,54 |
| 09:30 | 21,64 |
| 09:45 | 20,14 |
| 10:00 | 23,29 |
| 10:15 | 20,91 |
| 10:30 | 18,59 |
| 10:45 | 16,78 |
| 11:00 | 19,18 |
| 11:15 | 17,06 |
| 11:30 | 15,93 |
| 11:45 | 14,82 |
| 12:00 | 15,92 |
| 12:15 | 15,63 |
| 12:30 | 15,37 |
| 12:45 | 14,90 |
| 13:00 | 15,39 |
| 13:15 | 15,25 |
| 13:30 | 14,94 |
| 13:45 | 15,04 |
| 14:00 | 14,90 |
| 14:15 | 15,20 |
| 14:30 | 15,77 |
| 14:45 | 16,75 |
| 15:00 | 15,11 |
| 15:15 | 17,13 |
| 15:30 | 18,08 |
| 15:45 | 20,81 |
| 16:00 | 16,92 |
| 16:15 | 19,57 |
| 16:30 | 21,58 |
| 16:45 | 25,60 |
| 17:00 | 21,10 |
| 17:15 | 24,16 |
| 17:30 | 25,93 |
| 17:45 | 26,46 |
| 18:00 | 24,01 |
| 18:15 | 27,22 |
| 18:30 | 27,02 |
| 18:45 | 25,19 |
| 19:00 | 25,69 |
| 19:15 | 23,48 |
| 19:30 | 24,32 |
| 19:45 | 24,40 |
| 20:00 | 23,58 |
| 20:15 | 22,36 |
| 20:30 | 21,72 |
| 20:45 | 20,82 |
| 21:00 | 20,36 |
| 21:15 | 19,58 |
| 21:30 | 19,24 |
| 21:45 | 17,67 |
| 22:00 | 17,20 |
| 22:15 | 16,79 |
| 22:30 | 16,29 |
| 22:45 | 15,37 |
| 23:00 | 16,04 |
| 23:15 | 15,51 |
| 23:30 | 15,32 |
| 23:45 | 14,58 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 4,78 |
| 00:15 | 4,93 |
| 00:30 | 4,91 |
| 00:45 | 4,81 |
| 01:00 | 5,84 |
| 01:15 | 5,77 |
| 01:30 | 5,62 |
| 01:45 | 5,40 |
| 02:00 | 5,90 |
| 02:15 | 5,93 |
| 02:30 | 5,95 |
| 02:45 | 5,94 |
| 03:00 | 5,30 |
| 03:15 | 5,93 |
| 03:30 | 6,05 |
| 03:45 | 6,50 |
| 04:00 | 5,71 |
| 04:15 | 5,99 |
| 04:30 | 6,61 |
| 04:45 | 8,03 |
| 05:00 | 5,61 |
| 05:15 | 6,07 |
| 05:30 | 7,80 |
| 05:45 | 8,80 |
| 06:00 | 6,25 |
| 06:15 | 7,98 |
| 06:30 | 8,52 |
| 06:45 | 8,58 |
| 07:00 | 6,00 |
| 07:15 | 6,61 |
| 07:30 | 8,31 |
| 07:45 | 8,83 |
| 08:00 | 6,54 |
| 08:15 | 8,07 |
| 08:30 | 8,86 |
| 08:45 | 9,27 |
| 09:00 | 6,82 |
| 09:15 | 7,72 |
| 09:30 | 8,70 |
| 09:45 | 9,45 |
| 10:00 | 8,13 |
| 10:15 | 8,40 |
| 10:30 | 9,42 |
| 10:45 | 9,92 |
| 11:00 | 9,47 |
| 11:15 | 9,95 |
| 11:30 | 9,84 |
| 11:45 | 9,56 |
| 12:00 | 9,53 |
| 12:15 | 9,66 |
| 12:30 | 9,54 |
| 12:45 | 9,49 |
| 13:00 | 9,41 |
| 13:15 | 9,40 |
| 13:30 | 9,37 |
| 13:45 | 9,34 |
| 14:00 | 9,35 |
| 14:15 | 9,39 |
| 14:30 | 9,44 |
| 14:45 | 9,49 |
| 15:00 | 9,56 |
| 15:15 | 9,75 |
| 15:30 | 9,90 |
| 15:45 | 9,97 |
| 16:00 | 9,89 |
| 16:15 | 10,00 |
| 16:30 | 10,27 |
| 16:45 | 10,91 |
| 17:00 | 10,28 |
| 17:15 | 11,33 |
| 17:30 | 11,42 |
| 17:45 | 11,63 |
| 18:00 | 11,40 |
| 18:15 | 12,33 |
| 18:30 | 13,03 |
| 18:45 | 13,63 |
| 19:00 | 13,48 |
| 19:15 | 13,67 |
| 19:30 | 13,80 |
| 19:45 | 13,04 |
| 20:00 | 13,49 |
| 20:15 | 12,32 |
| 20:30 | 11,50 |
| 20:45 | 10,62 |
| 21:00 | 12,12 |
| 21:15 | 11,71 |
| 21:30 | 10,96 |
| 21:45 | 10,13 |
| 22:00 | 11,09 |
| 22:15 | 10,47 |
| 22:30 | 9,99 |
| 22:45 | 9,90 |
| 23:00 | 10,16 |
| 23:15 | 9,97 |
| 23:30 | 9,91 |
| 23:45 | 9,78 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 6,00 |
| 00:15 | 6,18 |
| 00:30 | 6,16 |
| 00:45 | 6,04 |
| 01:00 | 7,32 |
| 01:15 | 7,24 |
| 01:30 | 7,06 |
| 01:45 | 6,78 |
| 02:00 | 7,40 |
| 02:15 | 7,44 |
| 02:30 | 7,46 |
| 02:45 | 7,46 |
| 03:00 | 6,65 |
| 03:15 | 7,44 |
| 03:30 | 7,59 |
| 03:45 | 8,16 |
| 04:00 | 7,16 |
| 04:15 | 7,51 |
| 04:30 | 8,30 |
| 04:45 | 10,08 |
| 05:00 | 7,04 |
| 05:15 | 7,61 |
| 05:30 | 9,79 |
| 05:45 | 11,05 |
| 06:00 | 7,84 |
| 06:15 | 10,01 |
| 06:30 | 10,69 |
| 06:45 | 10,77 |
| 07:00 | 7,53 |
| 07:15 | 8,30 |
| 07:30 | 10,43 |
| 07:45 | 11,08 |
| 08:00 | 8,21 |
| 08:15 | 10,13 |
| 08:30 | 11,12 |
| 08:45 | 11,63 |
| 09:00 | 8,56 |
| 09:15 | 9,68 |
| 09:30 | 10,92 |
| 09:45 | 11,86 |
| 10:00 | 10,20 |
| 10:15 | 10,54 |
| 10:30 | 11,82 |
| 10:45 | 12,45 |
| 11:00 | 11,88 |
| 11:15 | 12,49 |
| 11:30 | 12,35 |
| 11:45 | 12,00 |
| 12:00 | 11,96 |
| 12:15 | 12,13 |
| 12:30 | 11,98 |
| 12:45 | 11,91 |
| 13:00 | 11,80 |
| 13:15 | 11,79 |
| 13:30 | 11,76 |
| 13:45 | 11,72 |
| 14:00 | 11,73 |
| 14:15 | 11,79 |
| 14:30 | 11,84 |
| 14:45 | 11,91 |
| 15:00 | 11,99 |
| 15:15 | 12,23 |
| 15:30 | 12,43 |
| 15:45 | 12,51 |
| 16:00 | 12,41 |
| 16:15 | 12,55 |
| 16:30 | 12,89 |
| 16:45 | 13,69 |
| 17:00 | 12,90 |
| 17:15 | 14,21 |
| 17:30 | 14,33 |
| 17:45 | 14,60 |
| 18:00 | 14,31 |
| 18:15 | 15,47 |
| 18:30 | 16,35 |
| 18:45 | 17,10 |
| 19:00 | 16,91 |
| 19:15 | 17,15 |
| 19:30 | 17,32 |
| 19:45 | 16,37 |
| 20:00 | 16,92 |
| 20:15 | 15,46 |
| 20:30 | 14,43 |
| 20:45 | 13,33 |
| 21:00 | 15,20 |
| 21:15 | 14,69 |
| 21:30 | 13,76 |
| 21:45 | 12,72 |
| 22:00 | 13,92 |
| 22:15 | 13,14 |
| 22:30 | 12,54 |
| 22:45 | 12,42 |
| 23:00 | 12,74 |
| 23:15 | 12,51 |
| 23:30 | 12,43 |
| 23:45 | 12,28 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 2,38 |
| 00:15 | 2,04 |
| 00:30 | 1,98 |
| 00:45 | 1,75 |
| 01:00 | 2,17 |
| 01:15 | 2,27 |
| 01:30 | 2,14 |
| 01:45 | 2,06 |
| 02:00 | 2,27 |
| 02:15 | 2,21 |
| 02:30 | 2,20 |
| 02:45 | 2,22 |
| 03:00 | 2,12 |
| 03:15 | 2,18 |
| 03:30 | 2,29 |
| 03:45 | 2,43 |
| 04:00 | 2,08 |
| 04:15 | 2,30 |
| 04:30 | 2,48 |
| 04:45 | 2,53 |
| 05:00 | 1,78 |
| 05:15 | 2,00 |
| 05:30 | 2,29 |
| 05:45 | 2,56 |
| 06:00 | 2,54 |
| 06:15 | 2,84 |
| 06:30 | 2,96 |
| 06:45 | 3,13 |
| 07:00 | 2,50 |
| 07:15 | 2,86 |
| 07:30 | 3,09 |
| 07:45 | 3,35 |
| 08:00 | 3,15 |
| 08:15 | 3,31 |
| 08:30 | 3,86 |
| 08:45 | 4,27 |
| 09:00 | 3,49 |
| 09:15 | 3,50 |
| 09:30 | 4,08 |
| 09:45 | 4,16 |
| 10:00 | 3,31 |
| 10:15 | 3,50 |
| 10:30 | 3,91 |
| 10:45 | 4,50 |
| 11:00 | 3,49 |
| 11:15 | 3,88 |
| 11:30 | 4,31 |
| 11:45 | 4,62 |
| 12:00 | 3,80 |
| 12:15 | 3,99 |
| 12:30 | 4,07 |
| 12:45 | 4,38 |
| 13:00 | 3,91 |
| 13:15 | 4,11 |
| 13:30 | 3,68 |
| 13:45 | 4,21 |
| 14:00 | 3,81 |
| 14:15 | 4,08 |
| 14:30 | 4,23 |
| 14:45 | 4,34 |
| 15:00 | 4,07 |
| 15:15 | 4,49 |
| 15:30 | 4,50 |
| 15:45 | 4,61 |
| 16:00 | 4,16 |
| 16:15 | 4,49 |
| 16:30 | 4,86 |
| 16:45 | 5,28 |
| 17:00 | 4,52 |
| 17:15 | 4,80 |
| 17:30 | 5,26 |
| 17:45 | 5,81 |
| 18:00 | 5,88 |
| 18:15 | 5,82 |
| 18:30 | 5,82 |
| 18:45 | 5,89 |
| 19:00 | 5,01 |
| 19:15 | 4,87 |
| 19:30 | 4,69 |
| 19:45 | 4,61 |
| 20:00 | 4,85 |
| 20:15 | 4,69 |
| 20:30 | 4,65 |
| 20:45 | 4,51 |
| 21:00 | 4,69 |
| 21:15 | 4,63 |
| 21:30 | 4,56 |
| 21:45 | 4,50 |
| 22:00 | 4,49 |
| 22:15 | 4,83 |
| 22:30 | 5,00 |
| 22:45 | 5,78 |
| 23:00 | 5,13 |
| 23:15 | 5,90 |
| 23:30 | 4,93 |
| 23:45 | 4,46 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 2,98 |
| 00:15 | 2,55 |
| 00:30 | 2,49 |
| 00:45 | 2,19 |
| 01:00 | 2,73 |
| 01:15 | 2,85 |
| 01:30 | 2,68 |
| 01:45 | 2,58 |
| 02:00 | 2,84 |
| 02:15 | 2,78 |
| 02:30 | 2,76 |
| 02:45 | 2,79 |
| 03:00 | 2,66 |
| 03:15 | 2,73 |
| 03:30 | 2,87 |
| 03:45 | 3,04 |
| 04:00 | 2,61 |
| 04:15 | 2,89 |
| 04:30 | 3,12 |
| 04:45 | 3,17 |
| 05:00 | 2,23 |
| 05:15 | 2,51 |
| 05:30 | 2,87 |
| 05:45 | 3,22 |
| 06:00 | 3,19 |
| 06:15 | 3,56 |
| 06:30 | 3,71 |
| 06:45 | 3,93 |
| 07:00 | 3,14 |
| 07:15 | 3,59 |
| 07:30 | 3,88 |
| 07:45 | 4,21 |
| 08:00 | 3,95 |
| 08:15 | 4,16 |
| 08:30 | 4,84 |
| 08:45 | 5,36 |
| 09:00 | 4,38 |
| 09:15 | 4,39 |
| 09:30 | 5,12 |
| 09:45 | 5,22 |
| 10:00 | 4,15 |
| 10:15 | 4,39 |
| 10:30 | 4,91 |
| 10:45 | 5,64 |
| 11:00 | 4,38 |
| 11:15 | 4,87 |
| 11:30 | 5,41 |
| 11:45 | 5,79 |
| 12:00 | 4,77 |
| 12:15 | 5,00 |
| 12:30 | 5,11 |
| 12:45 | 5,50 |
| 13:00 | 4,90 |
| 13:15 | 5,16 |
| 13:30 | 4,62 |
| 13:45 | 5,28 |
| 14:00 | 4,79 |
| 14:15 | 5,12 |
| 14:30 | 5,30 |
| 14:45 | 5,44 |
| 15:00 | 5,10 |
| 15:15 | 5,64 |
| 15:30 | 5,64 |
| 15:45 | 5,79 |
| 16:00 | 5,22 |
| 16:15 | 5,64 |
| 16:30 | 6,10 |
| 16:45 | 6,63 |
| 17:00 | 5,67 |
| 17:15 | 6,03 |
| 17:30 | 6,60 |
| 17:45 | 7,29 |
| 18:00 | 7,38 |
| 18:15 | 7,31 |
| 18:30 | 7,30 |
| 18:45 | 7,39 |
| 19:00 | 6,28 |
| 19:15 | 6,11 |
| 19:30 | 5,88 |
| 19:45 | 5,79 |
| 20:00 | 6,09 |
| 20:15 | 5,89 |
| 20:30 | 5,84 |
| 20:45 | 5,66 |
| 21:00 | 5,88 |
| 21:15 | 5,81 |
| 21:30 | 5,72 |
| 21:45 | 5,64 |
| 22:00 | 5,64 |
| 22:15 | 6,06 |
| 22:30 | 6,27 |
| 22:45 | 7,25 |
