Pörssisähkö – sähkön hinta nyt
Pörssisähkötuotteessa sähkön hinta seuraa sähkömarkkinoiden heilahduksia. Pörssisähkön markkinahinta voi vaihdella voimakkaasti vuoden aikana, jopa vuorokauden ja varttituntien aikana. Sähkön hintakehitystä seuraamalla voit kohdistaa sähkönkäyttöäsi edullisemmille hetkille ja pienentää sähkölaskuasi.
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 0,47 |
| 00:15 | 0,47 |
| 00:30 | 0,47 |
| 00:45 | 0,45 |
| 01:00 | 0,40 |
| 01:15 | 0,40 |
| 01:30 | 0,38 |
| 01:45 | 0,38 |
| 02:00 | 0,37 |
| 02:15 | 0,39 |
| 02:30 | 0,40 |
| 02:45 | 0,41 |
| 03:00 | 0,41 |
| 03:15 | 0,41 |
| 03:30 | 0,45 |
| 03:45 | 0,50 |
| 04:00 | 0,43 |
| 04:15 | 0,49 |
| 04:30 | 0,55 |
| 04:45 | 0,56 |
| 05:00 | 0,55 |
| 05:15 | 0,55 |
| 05:30 | 0,64 |
| 05:45 | 1,32 |
| 06:00 | 1,29 |
| 06:15 | 1,36 |
| 06:30 | 1,42 |
| 06:45 | 1,46 |
| 07:00 | 1,35 |
| 07:15 | 1,47 |
| 07:30 | 1,51 |
| 07:45 | 1,55 |
| 08:00 | 1,56 |
| 08:15 | 1,61 |
| 08:30 | 1,71 |
| 08:45 | 1,78 |
| 09:00 | 1,75 |
| 09:15 | 1,84 |
| 09:30 | 1,88 |
| 09:45 | 1,97 |
| 10:00 | 1,93 |
| 10:15 | 3,11 |
| 10:30 | 3,56 |
| 10:45 | 3,76 |
| 11:00 | 4,07 |
| 11:15 | 4,45 |
| 11:30 | 4,63 |
| 11:45 | 4,91 |
| 12:00 | 4,53 |
| 12:15 | 4,68 |
| 12:30 | 4,87 |
| 12:45 | 4,97 |
| 13:00 | 4,50 |
| 13:15 | 4,51 |
| 13:30 | 4,67 |
| 13:45 | 5,35 |
| 14:00 | 5,24 |
| 14:15 | 5,25 |
| 14:30 | 5,20 |
| 14:45 | 5,40 |
| 15:00 | 4,90 |
| 15:15 | 5,53 |
| 15:30 | 5,84 |
| 15:45 | 6,22 |
| 16:00 | 5,20 |
| 16:15 | 5,37 |
| 16:30 | 6,53 |
| 16:45 | 7,32 |
| 17:00 | 6,04 |
| 17:15 | 6,63 |
| 17:30 | 7,33 |
| 17:45 | 8,54 |
| 18:00 | 7,11 |
| 18:15 | 7,82 |
| 18:30 | 7,57 |
| 18:45 | 7,65 |
| 19:00 | 7,61 |
| 19:15 | 7,46 |
| 19:30 | 7,47 |
| 19:45 | 7,27 |
| 20:00 | 7,00 |
| 20:15 | 6,67 |
| 20:30 | 6,13 |
| 20:45 | 5,80 |
| 21:00 | 6,14 |
| 21:15 | 5,50 |
| 21:30 | 4,79 |
| 21:45 | 4,59 |
| 22:00 | 5,00 |
| 22:15 | 4,80 |
| 22:30 | 4,74 |
| 22:45 | 4,64 |
| 23:00 | 4,84 |
| 23:15 | 4,74 |
| 23:30 | 4,71 |
| 23:45 | 4,40 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 0,59 |
| 00:15 | 0,59 |
| 00:30 | 0,58 |
| 00:45 | 0,56 |
| 01:00 | 0,50 |
| 01:15 | 0,50 |
| 01:30 | 0,48 |
| 01:45 | 0,48 |
| 02:00 | 0,47 |
| 02:15 | 0,48 |
| 02:30 | 0,50 |
| 02:45 | 0,52 |
| 03:00 | 0,51 |
| 03:15 | 0,51 |
| 03:30 | 0,56 |
| 03:45 | 0,63 |
| 04:00 | 0,54 |
| 04:15 | 0,61 |
| 04:30 | 0,69 |
| 04:45 | 0,71 |
| 05:00 | 0,69 |
| 05:15 | 0,69 |
| 05:30 | 0,80 |
| 05:45 | 1,66 |
| 06:00 | 1,61 |
| 06:15 | 1,70 |
| 06:30 | 1,78 |
| 06:45 | 1,83 |
| 07:00 | 1,70 |
| 07:15 | 1,85 |
| 07:30 | 1,89 |
| 07:45 | 1,95 |
| 08:00 | 1,96 |
| 08:15 | 2,02 |
| 08:30 | 2,15 |
| 08:45 | 2,23 |
| 09:00 | 2,20 |
| 09:15 | 2,31 |
| 09:30 | 2,36 |
| 09:45 | 2,47 |
| 10:00 | 2,42 |
| 10:15 | 3,91 |
| 10:30 | 4,47 |
| 10:45 | 4,72 |
| 11:00 | 5,10 |
| 11:15 | 5,59 |
| 11:30 | 5,81 |
| 11:45 | 6,16 |
| 12:00 | 5,68 |
| 12:15 | 5,87 |
| 12:30 | 6,11 |
| 12:45 | 6,24 |
| 13:00 | 5,65 |
| 13:15 | 5,66 |
| 13:30 | 5,87 |
| 13:45 | 6,71 |
| 14:00 | 6,57 |
| 14:15 | 6,58 |
| 14:30 | 6,53 |
| 14:45 | 6,78 |
| 15:00 | 6,15 |
| 15:15 | 6,94 |
| 15:30 | 7,33 |
| 15:45 | 7,80 |
| 16:00 | 6,52 |
| 16:15 | 6,74 |
| 16:30 | 8,19 |
| 16:45 | 9,19 |
| 17:00 | 7,58 |
| 17:15 | 8,31 |
| 17:30 | 9,20 |
| 17:45 | 10,72 |
| 18:00 | 8,92 |
| 18:15 | 9,81 |
| 18:30 | 9,50 |
| 18:45 | 9,60 |
| 19:00 | 9,56 |
| 19:15 | 9,36 |
| 19:30 | 9,37 |
| 19:45 | 9,12 |
| 20:00 | 8,78 |
| 20:15 | 8,37 |
| 20:30 | 7,70 |
| 20:45 | 7,28 |
| 21:00 | 7,70 |
| 21:15 | 6,91 |
| 21:30 | 6,02 |
| 21:45 | 5,76 |
| 22:00 | 6,28 |
| 22:15 | 6,02 |
| 22:30 | 5,95 |
| 22:45 | 5,82 |
| 23:00 | 6,07 |
| 23:15 | 5,95 |
| 23:30 | 5,91 |
| 23:45 | 5,52 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 1,29 |
| 00:15 | 1,27 |
| 00:30 | 1,18 |
| 00:45 | 1,13 |
| 01:00 | 1,27 |
| 01:15 | 1,25 |
| 01:30 | 1,17 |
| 01:45 | 1,14 |
| 02:00 | 1,04 |
| 02:15 | 0,50 |
| 02:30 | 0,49 |
| 02:45 | 0,48 |
| 03:00 | 0,50 |
| 03:15 | 0,50 |
| 03:30 | 0,48 |
| 03:45 | 0,48 |
| 04:00 | 0,49 |
| 04:15 | 0,48 |
| 04:30 | 0,48 |
| 04:45 | 0,45 |
| 05:00 | 0,48 |
| 05:15 | 0,48 |
| 05:30 | 0,48 |
| 05:45 | 0,50 |
| 06:00 | 0,48 |
| 06:15 | 0,48 |
| 06:30 | 0,49 |
| 06:45 | 0,50 |
| 07:00 | 0,50 |
| 07:15 | 0,53 |
| 07:30 | 0,56 |
| 07:45 | 0,58 |
| 08:00 | 0,56 |
| 08:15 | 0,59 |
| 08:30 | 0,60 |
| 08:45 | 0,63 |
| 09:00 | 0,61 |
| 09:15 | 0,62 |
| 09:30 | 0,62 |
| 09:45 | 0,63 |
| 10:00 | 0,60 |
| 10:15 | 0,62 |
| 10:30 | 0,62 |
| 10:45 | 0,61 |
| 11:00 | 0,64 |
| 11:15 | 0,64 |
| 11:30 | 0,64 |
| 11:45 | 0,62 |
| 12:00 | 0,62 |
| 12:15 | 0,62 |
| 12:30 | 0,62 |
| 12:45 | 0,62 |
| 13:00 | 0,61 |
| 13:15 | 0,61 |
| 13:30 | 0,63 |
| 13:45 | 0,63 |
| 14:00 | 0,63 |
| 14:15 | 0,63 |
| 14:30 | 0,63 |
| 14:45 | 0,63 |
| 15:00 | 0,64 |
| 15:15 | 0,64 |
| 15:30 | 0,64 |
| 15:45 | 0,65 |
| 16:00 | 0,66 |
| 16:15 | 0,68 |
| 16:30 | 1,00 |
| 16:45 | 1,04 |
| 17:00 | 0,94 |
| 17:15 | 1,04 |
| 17:30 | 1,04 |
| 17:45 | 1,04 |
| 18:00 | 0,80 |
| 18:15 | 0,94 |
| 18:30 | 0,83 |
| 18:45 | 0,75 |
| 19:00 | 0,73 |
| 19:15 | 0,71 |
| 19:30 | 0,67 |
| 19:45 | 0,64 |
| 20:00 | 0,68 |
| 20:15 | 0,64 |
| 20:30 | 0,62 |
| 20:45 | 0,57 |
| 21:00 | 0,60 |
| 21:15 | 0,59 |
| 21:30 | 0,55 |
| 21:45 | 0,53 |
| 22:00 | 0,55 |
| 22:15 | 0,55 |
| 22:30 | 0,57 |
| 22:45 | 0,54 |
| 23:00 | 0,55 |
| 23:15 | 0,55 |
| 23:30 | 0,50 |
| 23:45 | 0,50 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 1,61 |
| 00:15 | 1,59 |
| 00:30 | 1,49 |
| 00:45 | 1,42 |
| 01:00 | 1,59 |
| 01:15 | 1,57 |
| 01:30 | 1,47 |
| 01:45 | 1,42 |
| 02:00 | 1,31 |
| 02:15 | 0,63 |
| 02:30 | 0,61 |
| 02:45 | 0,60 |
| 03:00 | 0,63 |
| 03:15 | 0,63 |
| 03:30 | 0,60 |
| 03:45 | 0,60 |
| 04:00 | 0,61 |
| 04:15 | 0,60 |
| 04:30 | 0,60 |
| 04:45 | 0,56 |
| 05:00 | 0,60 |
| 05:15 | 0,60 |
| 05:30 | 0,60 |
| 05:45 | 0,62 |
| 06:00 | 0,60 |
| 06:15 | 0,60 |
| 06:30 | 0,62 |
| 06:45 | 0,63 |
| 07:00 | 0,63 |
| 07:15 | 0,66 |
| 07:30 | 0,70 |
| 07:45 | 0,72 |
| 08:00 | 0,70 |
| 08:15 | 0,74 |
| 08:30 | 0,75 |
| 08:45 | 0,79 |
| 09:00 | 0,77 |
| 09:15 | 0,78 |
| 09:30 | 0,78 |
| 09:45 | 0,79 |
| 10:00 | 0,76 |
| 10:15 | 0,78 |
| 10:30 | 0,78 |
| 10:45 | 0,77 |
| 11:00 | 0,80 |
| 11:15 | 0,80 |
| 11:30 | 0,80 |
| 11:45 | 0,78 |
| 12:00 | 0,77 |
| 12:15 | 0,77 |
| 12:30 | 0,77 |
| 12:45 | 0,78 |
| 13:00 | 0,76 |
| 13:15 | 0,76 |
| 13:30 | 0,79 |
| 13:45 | 0,79 |
| 14:00 | 0,79 |
| 14:15 | 0,79 |
| 14:30 | 0,79 |
| 14:45 | 0,79 |
| 15:00 | 0,80 |
| 15:15 | 0,80 |
| 15:30 | 0,81 |
| 15:45 | 0,81 |
| 16:00 | 0,83 |
| 16:15 | 0,86 |
| 16:30 | 1,25 |
| 16:45 | 1,30 |
| 17:00 | 1,17 |
| 17:15 | 1,30 |
| 17:30 | 1,30 |
| 17:45 | 1,31 |
| 18:00 | 1,00 |
| 18:15 | 1,18 |
| 18:30 | 1,04 |
| 18:45 | 0,94 |
| 19:00 | 0,92 |
| 19:15 | 0,89 |
| 19:30 | 0,84 |
| 19:45 | 0,80 |
| 20:00 | 0,86 |
| 20:15 | 0,81 |
| 20:30 | 0,78 |
| 20:45 | 0,72 |
| 21:00 | 0,75 |
| 21:15 | 0,74 |
| 21:30 | 0,69 |
| 21:45 | 0,66 |
| 22:00 | 0,68 |
| 22:15 | 0,69 |
| 22:30 | 0,71 |
| 22:45 | 0,68 |
| 23:00 | 0,70 |
| 23:15 | 0,69 |
| 23:30 | 0,63 |
| 23:45 | 0,63 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 0,40 |
| 00:15 | 0,40 |
| 00:30 | 0,40 |
| 00:45 | 0,32 |
| 01:00 | 0,32 |
| 01:15 | 0,33 |
| 01:30 | 0,32 |
| 01:45 | 0,31 |
| 02:00 | 0,30 |
| 02:15 | 0,30 |
| 02:30 | 0,30 |
| 02:45 | 0,33 |
| 03:00 | 0,32 |
| 03:15 | 0,33 |
| 03:30 | 0,34 |
| 03:45 | 0,35 |
| 04:00 | 0,35 |
| 04:15 | 0,35 |
| 04:30 | 0,35 |
| 04:45 | 0,36 |
| 05:00 | 0,40 |
| 05:15 | 0,41 |
| 05:30 | 0,47 |
| 05:45 | 0,52 |
| 06:00 | 1,17 |
| 06:15 | 1,36 |
| 06:30 | 1,53 |
| 06:45 | 1,61 |
| 07:00 | 1,51 |
| 07:15 | 1,64 |
| 07:30 | 3,55 |
| 07:45 | 4,47 |
| 08:00 | 4,63 |
| 08:15 | 5,99 |
| 08:30 | 8,85 |
| 08:45 | 9,84 |
| 09:00 | 7,39 |
| 09:15 | 9,50 |
| 09:30 | 9,47 |
| 09:45 | 8,30 |
| 10:00 | 9,19 |
| 10:15 | 8,46 |
| 10:30 | 8,42 |
| 10:45 | 7,23 |
| 11:00 | 8,39 |
| 11:15 | 8,05 |
| 11:30 | 7,31 |
| 11:45 | 7,27 |
| 12:00 | 7,72 |
| 12:15 | 7,39 |
| 12:30 | 7,33 |
| 12:45 | 7,10 |
| 13:00 | 7,07 |
| 13:15 | 6,84 |
| 13:30 | 6,80 |
| 13:45 | 7,11 |
| 14:00 | 6,83 |
| 14:15 | 6,72 |
| 14:30 | 6,99 |
| 14:45 | 7,57 |
| 15:00 | 6,81 |
| 15:15 | 7,07 |
| 15:30 | 6,33 |
| 15:45 | 7,02 |
| 16:00 | 7,26 |
| 16:15 | 6,79 |
| 16:30 | 7,41 |
| 16:45 | 7,91 |
| 17:00 | 7,29 |
| 17:15 | 7,39 |
| 17:30 | 6,02 |
| 17:45 | 7,04 |
| 18:00 | 7,72 |
| 18:15 | 7,64 |
| 18:30 | 7,30 |
| 18:45 | 5,74 |
| 19:00 | 5,72 |
| 19:15 | 4,99 |
| 19:30 | 4,80 |
| 19:45 | 4,12 |
| 20:00 | 4,40 |
| 20:15 | 3,53 |
| 20:30 | 2,60 |
| 20:45 | 1,68 |
| 21:00 | 1,77 |
| 21:15 | 1,68 |
| 21:30 | 1,65 |
| 21:45 | 1,57 |
| 22:00 | 1,63 |
| 22:15 | 1,61 |
| 22:30 | 1,54 |
| 22:45 | 1,44 |
| 23:00 | 1,47 |
| 23:15 | 1,35 |
| 23:30 | 1,34 |
| 23:45 | 1,32 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 0,51 |
| 00:15 | 0,50 |
| 00:30 | 0,50 |
| 00:45 | 0,40 |
| 01:00 | 0,41 |
| 01:15 | 0,42 |
| 01:30 | 0,40 |
| 01:45 | 0,38 |
| 02:00 | 0,38 |
| 02:15 | 0,38 |
| 02:30 | 0,38 |
| 02:45 | 0,41 |
| 03:00 | 0,40 |
| 03:15 | 0,42 |
| 03:30 | 0,42 |
| 03:45 | 0,44 |
| 04:00 | 0,44 |
| 04:15 | 0,43 |
| 04:30 | 0,44 |
| 04:45 | 0,45 |
| 05:00 | 0,50 |
| 05:15 | 0,52 |
| 05:30 | 0,59 |
| 05:45 | 0,65 |
| 06:00 | 1,46 |
| 06:15 | 1,71 |
| 06:30 | 1,92 |
| 06:45 | 2,02 |
| 07:00 | 1,90 |
| 07:15 | 2,05 |
| 07:30 | 4,46 |
| 07:45 | 5,60 |
| 08:00 | 5,81 |
| 08:15 | 7,52 |
| 08:30 | 11,10 |
| 08:45 | 12,35 |
| 09:00 | 9,27 |
| 09:15 | 11,93 |
| 09:30 | 11,89 |
| 09:45 | 10,41 |
| 10:00 | 11,53 |
| 10:15 | 10,62 |
| 10:30 | 10,57 |
| 10:45 | 9,07 |
| 11:00 | 10,52 |
| 11:15 | 10,10 |
| 11:30 | 9,18 |
| 11:45 | 9,12 |
| 12:00 | 9,69 |
| 12:15 | 9,28 |
| 12:30 | 9,19 |
| 12:45 | 8,91 |
| 13:00 | 8,87 |
| 13:15 | 8,58 |
| 13:30 | 8,54 |
| 13:45 | 8,92 |
| 14:00 | 8,58 |
| 14:15 | 8,43 |
| 14:30 | 8,77 |
| 14:45 | 9,50 |
| 15:00 | 8,55 |
| 15:15 | 8,87 |
| 15:30 | 7,94 |
| 15:45 | 8,82 |
| 16:00 | 9,12 |
| 16:15 | 8,52 |
| 16:30 | 9,29 |
| 16:45 | 9,92 |
| 17:00 | 9,15 |
| 17:15 | 9,28 |
| 17:30 | 7,55 |
| 17:45 | 8,83 |
| 18:00 | 9,69 |
| 18:15 | 9,59 |
| 18:30 | 9,16 |
| 18:45 | 7,20 |
| 19:00 | 7,18 |
| 19:15 | 6,26 |
| 19:30 | 6,03 |
| 19:45 | 5,17 |
| 20:00 | 5,52 |
| 20:15 | 4,43 |
| 20:30 | 3,26 |
| 20:45 | 2,11 |
| 21:00 | 2,22 |
| 21:15 | 2,11 |
| 21:30 | 2,07 |
| 21:45 | 1,97 |
| 22:00 | 2,04 |
| 22:15 | 2,02 |
| 22:30 | 1,93 |
| 22:45 | 1,81 |
| 23:00 | 1,84 |
| 23:15 | 1,70 |
| 23:30 | 1,69 |
| 23:45 | 1,66 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 0,00 |
| 00:15 | 0,00 |
| 00:30 | 0,00 |
| 00:45 | 0,00 |
| 01:00 | 0,00 |
| 01:15 | 0,00 |
| 01:30 | 0,00 |
| 01:45 | 0,04 |
| 02:00 | 0,00 |
| 02:15 | 0,05 |
| 02:30 | 0,04 |
| 02:45 | 0,04 |
| 03:00 | 0,04 |
| 03:15 | 0,04 |
| 03:30 | 0,03 |
| 03:45 | 0,02 |
| 04:00 | 0,02 |
| 04:15 | 0,02 |
| 04:30 | 0,02 |
| 04:45 | 0,02 |
| 05:00 | 0,01 |
| 05:15 | 0,08 |
| 05:30 | 0,13 |
| 05:45 | 0,15 |
| 06:00 | 0,13 |
| 06:15 | 0,18 |
| 06:30 | 0,16 |
| 06:45 | 0,18 |
| 07:00 | 0,30 |
| 07:15 | 0,38 |
| 07:30 | 0,43 |
| 07:45 | 0,49 |
| 08:00 | 0,97 |
| 08:15 | 1,25 |
| 08:30 | 1,29 |
| 08:45 | 1,33 |
| 09:00 | 1,34 |
| 09:15 | 1,35 |
| 09:30 | 1,32 |
| 09:45 | 1,31 |
| 10:00 | 1,36 |
| 10:15 | 1,36 |
| 10:30 | 1,30 |
| 10:45 | 2,01 |
| 11:00 | 2,66 |
| 11:15 | 2,44 |
| 11:30 | 2,29 |
| 11:45 | 2,02 |
| 12:00 | 2,43 |
| 12:15 | 1,84 |
| 12:30 | 1,97 |
| 12:45 | 2,31 |
| 13:00 | 2,07 |
| 13:15 | 2,28 |
| 13:30 | 2,48 |
| 13:45 | 2,52 |
| 14:00 | 2,49 |
| 14:15 | 1,41 |
| 14:30 | 1,42 |
| 14:45 | 1,46 |
| 15:00 | 1,41 |
| 15:15 | 1,44 |
| 15:30 | 1,44 |
| 15:45 | 1,44 |
| 16:00 | 1,38 |
| 16:15 | 1,40 |
| 16:30 | 1,37 |
| 16:45 | 1,38 |
| 17:00 | 1,43 |
| 17:15 | 1,41 |
| 17:30 | 1,42 |
| 17:45 | 1,43 |
| 18:00 | 1,46 |
| 18:15 | 1,46 |
| 18:30 | 1,45 |
| 18:45 | 1,45 |
| 19:00 | 1,45 |
| 19:15 | 1,45 |
| 19:30 | 1,43 |
| 19:45 | 1,42 |
| 20:00 | 1,38 |
| 20:15 | 1,36 |
| 20:30 | 1,35 |
| 20:45 | 1,31 |
| 21:00 | 1,17 |
| 21:15 | 1,04 |
| 21:30 | 1,00 |
| 21:45 | 0,50 |
| 22:00 | 0,50 |
| 22:15 | 0,50 |
| 22:30 | 0,50 |
| 22:45 | 0,50 |
| 23:00 | 0,49 |
| 23:15 | 0,46 |
| 23:30 | 0,41 |
| 23:45 | 0,41 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 0,00 |
| 00:15 | 0,00 |
| 00:30 | 0,00 |
| 00:45 | 0,00 |
| 01:00 | 0,00 |
| 01:15 | 0,00 |
| 01:30 | 0,00 |
| 01:45 | 0,05 |
| 02:00 | 0,00 |
| 02:15 | 0,06 |
| 02:30 | 0,06 |
| 02:45 | 0,04 |
| 03:00 | 0,05 |
| 03:15 | 0,05 |
| 03:30 | 0,04 |
| 03:45 | 0,03 |
| 04:00 | 0,03 |
| 04:15 | 0,02 |
| 04:30 | 0,02 |
| 04:45 | 0,02 |
| 05:00 | 0,02 |
| 05:15 | 0,10 |
| 05:30 | 0,16 |
| 05:45 | 0,19 |
| 06:00 | 0,16 |
| 06:15 | 0,23 |
| 06:30 | 0,20 |
| 06:45 | 0,22 |
| 07:00 | 0,38 |
| 07:15 | 0,47 |
| 07:30 | 0,54 |
| 07:45 | 0,61 |
| 08:00 | 1,21 |
| 08:15 | 1,56 |
| 08:30 | 1,62 |
| 08:45 | 1,67 |
| 09:00 | 1,69 |
| 09:15 | 1,69 |
| 09:30 | 1,66 |
| 09:45 | 1,64 |
| 10:00 | 1,71 |
| 10:15 | 1,71 |
| 10:30 | 1,63 |
| 10:45 | 2,52 |
| 11:00 | 3,33 |
| 11:15 | 3,06 |
| 11:30 | 2,88 |
| 11:45 | 2,53 |
| 12:00 | 3,05 |
| 12:15 | 2,31 |
| 12:30 | 2,47 |
| 12:45 | 2,90 |
| 13:00 | 2,60 |
| 13:15 | 2,87 |
| 13:30 | 3,11 |
| 13:45 | 3,16 |
| 14:00 | 3,12 |
| 14:15 | 1,77 |
| 14:30 | 1,79 |
| 14:45 | 1,83 |
| 15:00 | 1,77 |
| 15:15 | 1,81 |
| 15:30 | 1,81 |
| 15:45 | 1,80 |
| 16:00 | 1,73 |
| 16:15 | 1,75 |
| 16:30 | 1,72 |
| 16:45 | 1,73 |
| 17:00 | 1,79 |
| 17:15 | 1,77 |
| 17:30 | 1,78 |
| 17:45 | 1,79 |
| 18:00 | 1,83 |
| 18:15 | 1,83 |
| 18:30 | 1,82 |
| 18:45 | 1,82 |
| 19:00 | 1,82 |
| 19:15 | 1,82 |
| 19:30 | 1,80 |
| 19:45 | 1,78 |
| 20:00 | 1,73 |
| 20:15 | 1,71 |
| 20:30 | 1,69 |
| 20:45 | 1,65 |
| 21:00 | 1,46 |
| 21:15 | 1,30 |
| 21:30 | 1,25 |
| 21:45 | 0,63 |
| 22:00 | 0,63 |
| 22:15 | 0,63 |
| 22:30 | 0,63 |
| 22:45 | 0,63 |
| 23:00 | 0,61 |
| 23:15 | 0,57 |
| 23:30 | 0,52 |
| 23:45 | 0,51 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 0% |
|---|---|
| 00:00 | 0,63 |
| 00:15 | 0,54 |
| 00:30 | 0,50 |
| 00:45 | 0,40 |
| 01:00 | 0,66 |
| 01:15 | 0,62 |
| 01:30 | 0,54 |
| 01:45 | 0,50 |
| 02:00 | 0,54 |
| 02:15 | 0,50 |
| 02:30 | 0,46 |
| 02:45 | 0,45 |
| 03:00 | 0,49 |
| 03:15 | 0,46 |
| 03:30 | 0,44 |
| 03:45 | 0,43 |
| 04:00 | 0,44 |
| 04:15 | 0,44 |
| 04:30 | 0,42 |
| 04:45 | 0,41 |
| 05:00 | 0,43 |
| 05:15 | 0,43 |
| 05:30 | 0,43 |
| 05:45 | 0,43 |
| 06:00 | 0,44 |
| 06:15 | 0,44 |
| 06:30 | 0,53 |
| 06:45 | 0,61 |
| 07:00 | 1,00 |
| 07:15 | 1,01 |
| 07:30 | 1,01 |
| 07:45 | 0,98 |
| 08:00 | 1,04 |
| 08:15 | 1,04 |
| 08:30 | 1,00 |
| 08:45 | 0,88 |
| 09:00 | 1,17 |
| 09:15 | 1,17 |
| 09:30 | 1,17 |
| 09:45 | 1,04 |
| 10:00 | 1,04 |
| 10:15 | 1,04 |
| 10:30 | 1,00 |
| 10:45 | 0,85 |
| 11:00 | 1,04 |
| 11:15 | 1,04 |
| 11:30 | 1,00 |
| 11:45 | 0,90 |
| 12:00 | 0,78 |
| 12:15 | 0,77 |
| 12:30 | 0,76 |
| 12:45 | 0,75 |
| 13:00 | 0,72 |
| 13:15 | 0,73 |
| 13:30 | 0,76 |
| 13:45 | 0,76 |
| 14:00 | 0,73 |
| 14:15 | 0,74 |
| 14:30 | 0,72 |
| 14:45 | 0,73 |
| 15:00 | 0,73 |
| 15:15 | 0,73 |
| 15:30 | 0,73 |
| 15:45 | 0,73 |
| 16:00 | 0,63 |
| 16:15 | 0,70 |
| 16:30 | 0,73 |
| 16:45 | 0,76 |
| 17:00 | 0,67 |
| 17:15 | 0,69 |
| 17:30 | 0,69 |
| 17:45 | 0,67 |
| 18:00 | 0,61 |
| 18:15 | 0,57 |
| 18:30 | 0,57 |
| 18:45 | 0,57 |
| 19:00 | 0,63 |
| 19:15 | 0,59 |
| 19:30 | 0,50 |
| 19:45 | 0,48 |
| 20:00 | 0,58 |
| 20:15 | 0,50 |
| 20:30 | 0,46 |
| 20:45 | 0,38 |
| 21:00 | 0,40 |
| 21:15 | 0,28 |
| 21:30 | 0,24 |
| 21:45 | 0,20 |
| 22:00 | 0,24 |
| 22:15 | 0,22 |
| 22:30 | 0,19 |
| 22:45 | 0,15 |
| 23:00 | 0,15 |
| 23:15 | 0,12 |
| 23:30 | 0,02 |
| 23:45 | 0,00 |
| 24:00 | 0,00 |
| Klo | Hinta (snt/kWh), alv 25,5% |
|---|---|
| 00:00 | 0,80 |
| 00:15 | 0,68 |
| 00:30 | 0,63 |
| 00:45 | 0,50 |
| 01:00 | 0,83 |
| 01:15 | 0,77 |
| 01:30 | 0,68 |
| 01:45 | 0,63 |
| 02:00 | 0,67 |
| 02:15 | 0,63 |
| 02:30 | 0,58 |
| 02:45 | 0,56 |
| 03:00 | 0,61 |
| 03:15 | 0,57 |
| 03:30 | 0,55 |
| 03:45 | 0,54 |
| 04:00 | 0,55 |
| 04:15 | 0,55 |
| 04:30 | 0,53 |
| 04:45 | 0,52 |
| 05:00 | 0,54 |
| 05:15 | 0,54 |
| 05:30 | 0,54 |
| 05:45 | 0,54 |
| 06:00 | 0,55 |
| 06:15 | 0,56 |
| 06:30 | 0,66 |
| 06:45 | 0,77 |
| 07:00 | 1,26 |
| 07:15 | 1,27 |
| 07:30 | 1,27 |
| 07:45 | 1,23 |
| 08:00 | 1,31 |
| 08:15 | 1,30 |
| 08:30 | 1,26 |
| 08:45 | 1,11 |
| 09:00 | 1,46 |
| 09:15 | 1,46 |
| 09:30 | 1,46 |
| 09:45 | 1,31 |
| 10:00 | 1,31 |
| 10:15 | 1,30 |
| 10:30 | 1,25 |
| 10:45 | 1,06 |
| 11:00 | 1,31 |
| 11:15 | 1,30 |
| 11:30 | 1,26 |
| 11:45 | 1,13 |
| 12:00 | 0,98 |
| 12:15 | 0,97 |
| 12:30 | 0,95 |
| 12:45 | 0,94 |
| 13:00 | 0,91 |
| 13:15 | 0,92 |
| 13:30 | 0,95 |
| 13:45 | 0,95 |
| 14:00 | 0,91 |
| 14:15 | 0,93 |
| 14:30 | 0,90 |
| 14:45 | 0,91 |
| 15:00 | 0,92 |
| 15:15 | 0,92 |
| 15:30 | 0,92 |
| 15:45 | 0,92 |
| 16:00 | 0,80 |
| 16:15 | 0,88 |
| 16:30 | 0,92 |
| 16:45 | 0,95 |
| 17:00 | 0,84 |
| 17:15 | 0,87 |
| 17:30 | 0,86 |
| 17:45 | 0,84 |
| 18:00 | 0,77 |
| 18:15 | 0,71 |
| 18:30 | 0,71 |
| 18:45 | 0,71 |
| 19:00 | 0,78 |
| 19:15 | 0,75 |
| 19:30 | 0,63 |
| 19:45 | 0,60 |
| 20:00 | 0,72 |
