Palveluhinnasto
Palvelumaksut (sis. alv. 24%)
8.2.2016 alkaen maksumuistutusten ja muiden maksuvaatimusten lähettämisen hoitaa Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimeksiannosta Ropo Capital Oy (ent. Trust Kapital Oy). Näistä toimenpiteistä perittävät kulut laskuttaa Ropo Capital Oy kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.
Hinta | Yksikkö | |
---|---|---|
Toimistotyö (tuntiveloitus, minimiveloitus 0,5 h) esim. Verkkolaskutustietojen muutokset, viitetietomuutokset, asiakastietojen päivitykset (10 sopimusta tai enemmän) Laskukokoonpanon muutos/purkaminen (5 käyttöpaikkaa tai enemmän) Ylimääräinen tasauslasku, arviolaskun korjaus |
62 € | /h |
Maksutositteen välitys | 5 € | kpl |
Maksumuistutus (alv. 0 %) – kuluttaja-asiakkaat (Ropo Capital Oy) | 5 € | kpl |
Kulutusraportointi sähköisesti lähetettynä | 20 € | /käyttöpaikka |
Kulutusraportointi postitettuna | 30 € | /käyttöpaikka |
Kulutustietojen kerääminen | 62 € | /h |
Hinta | Yksikkö | |
---|---|---|
Kytkentä- ja katkaisumaksut (kytkentöjä/katkaisuja ei suoriteta viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä) |
| |
Kytkentä tai katkaisu muuton yhteydessä ennen klo 13.00 | maksuton |
|
Kytkentä tai katkaisu muuton yhteydessä klo 13.00 jälkeen | 78 € | kpl |
Kytkentä tai katkaisu asiakkaan pyynnöstä (esim. remontin yhteydessä) | 78 € | kpl |
Kytkentä tai katkaisu maksuhäiriötapauksissa | 78 € | kpl |
Maksujen laiminlyönnin vuoksi tehty sähköntoimituksen keskeytys, perintäkatko | 62,90 (alv 0%) | kpl |
Ylimääräinen Mscons-sanoman määritys kolmannelle osapuolelle | 10 € | kpl |
Mscons-sanomien historiatiedot kolmannelle osapuolelle | 40 € | kpl |
Mittarin asennus |
| |
Suora mittaus | 83 € | kpl |
Virtamuuntajamittaus (asiakkaan virtamuuntajat) | 124 € | kpl |
Mittarin tarkistus (vaihto ja tarkistus asiakkaan pyynnöstä) | 124 € | kpl |
Asiakkaan oman työmaakeskuksen mittarointi | ||
Virtamuuntajamittaus | 124 € | kpl |
Suoramittaus | 83 € | kpl |
Ylimääräinen mittarinluku | 62 € | kpl |
Mittarin siirto (esim. keskuksen vaihdon yhteydessä) | 62 € | kpl |
Turha käynti (esim. puutteellisten asennusten takia) | 62 € | kpl |
Tarkastus ja sinetöinti | 62 € | kpl |
| ||
Palveluohjaukset/vuosimaksu | 93 € | kpl |
| ||
Liittymiskaapelin (≤35 mm²) naulaus pylväälle liittymän kytkennän yhteydessä (sisältää tarvikkeet) | 155 € | kpl |
| ||
Tulppasulakkeiden ja sulakepohjien pienennys työajalla (sisältää tarvikkeet) | 93 € | kpl |
Tulppasulakkeen vaihto/automaattisulakkeen kuittaus työajalla | 93 € | kpl |
Tulppasulakkeen vaihto/automaattisulakkeen kuittaus työajan ulkopuolella | 140 € | kpl |
| ||
Työmaakeskuksen vuokra ( 25 A – 63 A ) | 2,50 € | / pv |
Hinta | Yksikkö | |
---|---|---|
Asentajan tuntiveloitus | 65 € | h |
Asentajan ylityö 50 % | 97,5 € | h |
Asentajan ylityö 100 % | 130 € | h |
Sunnuntaitunti (normaali- tai ylityötunnin lisäksi) | 65 € | h |
Hälytystyö (normaali- tai ylityötunnin lisäksi) | 65 € | h |
| ||
Ajoneuvot |
| |
Henkilö-/pakettiauto | 15 € | h |
Kuorma-auto | 35 € | h |
Nostolava | 40 € | h |