Verkkopalvelumaksut
Verkkopalvelumaksut 1.10.-31.12.2023
Hinnaston hintojen lisäksi peritään kulloinkin voimassa olevat sähkövero, joka lisätään verkkopalvelun sähkön siirtohintaan.
alv. 0% | alv. 24 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu/ Pääsulakekoko | |||
1 x 25 A (kt, rt) | 12,09 | 14,99 | EUR/kk |
1 x 25 A, 1 x 35 A, 3 x 25 A | 18,26 | 22,64 | EUR/kk |
3 x 35 A | 34,04 | 42,21 | EUR/kk |
3 x 63 Ax | 82,91 | 102,81 | EUR/kk |
3 x 100 A | 151,40 | 187,74 | EUR/kk |
Siirtomaksu | |||
Yleissähkö | 4,23 | 5,25 | snt/kWh |
alv. 0% | alv. 24 % | |||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu/ Pääsulakekoko | ||||
1 x 25 A, 1×35 A, 3 x 25 A | 31,35 | 38,87 | EUR/kk | |
3 x 35 A | 54,46 | 67,53 | EUR/kk | |
3 x 63 A | 110,94 | 137,57 | EUR/kk | |
3 x 100 A | 197,56 | 244,97 | EUR/kk | |
Siirtomaksu | ||||
Päivä | 4,74 | 5,88 | snt/kWh | Päivä klo 7–22 |
Yö | 1,59 | 1,97 | snt/kWh |
alv. 0% | alv. 24 % | |||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu/ Pääsulakekoko | ||||
1 x 25 A, 1 x 35 A, 3 x 25 A | 31,35 | 38,87 | EUR/kk | |
3 x 35 A | 54,46 | 67,53 | EUR/kk | |
3 x 63 A | 110,94 | 137,57 | EUR/kk | |
3 x 100 A | 197,56 | 244,97 | EUR/kk | |
Siirtomaksu | ||||
Energian hinta | ||||
Talviarkipäivä | 5,80 | 7,19 | snt/kWh | Talvikausi alk. 1.11. Päivä klo 7–22 |
Muu aika | 1,63 | 2,02 | snt/kWh |
PJ-tehoaika | ||||
---|---|---|---|---|
alv. 0 % | alv. 24 % | |||
Perusmaksu | 79,39 | 98,44 | EUR/kk | |
Tehomaksu / kW | 5,23 | 6,48 | EUR/kW,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, otto | 9,73 | 12,06 | EUR/kVAr,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, anto | 9,73 | 12,06 | EUR/kVAr,kk | |
Siirtomaksu | ||||
Päivä | 4,15 | 5,14 | Päivä talviaikana klo 7–22. | |
Yö | 1,81 | 2,25 | ||
PJ-tehokausi | ||||
alv. 0 % | alv. 24 % | |||
Perusmaksu | 79,39 | 98,44 | EUR/kk | |
Tehomaksu / kW | 5,23 | 6,48 | EUR/kW,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, otto | 9,73 | 12,06 | EUR/kVAr,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, anto | 9,73 | 12,06 | EUR/kVAr,kk | |
Siirtomaksu | ||||
Talviarkipäivä | 3,11 | 3,86 | Talvikausi alk. 1.11. Päivä talviaikana klo 7–22. | |
Muu aika | 1,95 | 2,42 | ||
KJ-tehokausi | ||||
---|---|---|---|---|
alv. 0 % | alv. 24 % | |||
Perusmaksu | 538,65 | 667,92 | EUR/kk | |
Tehomaksu / kW | 4,57 | 5,67 | EUR//kW,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, otto | 9,73 | 12,06 | EUR/kVAr,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, anto | 9,73 | 12,06 | EUR/kVAr,kk | |
Siirtomaksu | ||||
Talviarkipäivä | 2,70 | 3,35 | Talvikausi alk. 01.11. Päivä talviaikana klo 7–22. | |
Muu aika | 1,35 | 1,68 | ||
alv. 0 % | alv. 24 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu/sulakekoko | |||
3 x 25 A | 16,79 | 20,82 | EUR/kk |
3 x 63 A | 76,26 | 94,56 | EUR/kk |
Siirtomaksu | 9,74 | 12,08 | snt/kWh |
| alv. 0 % | alv. 24 % |
|
|
---|---|---|---|---|
Veroluokka I | 2,253 | 2,79372 | snt/kWh |
|
Veroluokka II | 0,063 | 0,07812 | snt/kWh | Sovelletaan teollisuudessa ja kasvihuoneviljelyssä |
Ylläpitotuote 17,48 €/kk (alv. 24 %)
Vuosituote / 40 W, kk 10,44 €/kk (alv. 24 %)
Siirtomaksu, anto (1 000 kVA tai alle) 0,00 €/MWh (alv. 24 %)
Siirtomaksu, anto (yli 1 000 kVA) 0,70 €/MWh (alv. 24 %)